31801 - 31820 из 40263
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кендир Камил | 10.05.1971 | 40.00200.20.00000012.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик термитной сварки (3 уровень квалификации) | 17.12.2020 | 17.12.2023 |
Домурджук Халил | 01.02.1971 | 40.00200.20.00000010.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик термитной сварки (3 уровень квалификации) | 17.12.2020 | 17.12.2023 |
Черепанов Андрей Эдуардович | 09.08.1966 | 40.00200.20.00000011.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик термитной сварки (3 уровень квалификации) | 17.12.2020 | 17.12.2023 |
Магасумов Ильяс Барыевич | 14.12.1987 | 40.00200.11.00000109.23 | 74.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.12.2020 | 16.12.2023 |
Фадюшин Андрей Витальевич | 16.10.1971 | 40.00200.11.00000110.23 | 74.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.12.2020 | 16.12.2023 |
Вучетич Мирослав | 08.06.1988 | 40.00200.02.00001071.23 | 51.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.12.2020 | 16.12.2023 |
Вучинович Велибор | 08.06.1988 | 40.00200.02.00001074.23 | 51.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.12.2020 | 16.12.2023 |
Гаврилович Небойша | 24.08.1985 | 40.00200.02.00001077.23 | 51.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.12.2020 | 16.12.2023 |
Гордич Радое | 08.10.1983 | 40.00200.02.00001070.23 | 51.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.12.2020 | 16.12.2023 |
Делевич Желько | 24.03.1980 | 40.00200.02.00001072.23 | 51.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.12.2020 | 16.12.2023 |
Дробнякович Гойко | 14.01.1980 | 40.00200.02.00001073.23 | 51.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.12.2020 | 16.12.2023 |
Евтович Александар | 08.11.1986 | 40.00200.02.00001085.23 | 51.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.12.2020 | 16.12.2023 |
Йованович Мирослав | 18.07.1977 | 40.00200.02.00001075.23 | 51.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.12.2020 | 16.12.2023 |
Лукович Драган | 22.03.1981 | 40.00200.02.00001084.23 | 51.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.12.2020 | 16.12.2023 |
Манич Бобан | 15.07.1977 | 40.00200.02.00001079.23 | 51.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.12.2020 | 16.12.2023 |
Савич Милош | 23.10.1986 | 40.00200.02.00001081.23 | 51.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.12.2020 | 16.12.2023 |
Алексеев Олег Сергеевич | 27.09.1978 | 40.00200.14.00000792.23 | 74.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.12.2020 | 16.12.2023 |
Двукраев Андрей Викторович | 14.09.1976 | 40.00200.02.00001061.23 | 74.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.12.2020 | 16.12.2023 |
Сычев Владимир Александрович | 05.03.1980 | 40.00200.02.00001052.23 | 45.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.12.2020 | 16.12.2023 |
Дмитрович Далибор | 21.02.1985 | 40.00200.02.00001086.23 | 51.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.12.2020 | 16.12.2023 |
31801 - 31820 из 40263