31681 - 31700 из 45562
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Саяр Махмут Джан | 25.10.1978 | 40.00200.02.00000166.25 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.01.2022 | 27.01.2025 |
| Саяр Махмут Джан | 25.10.1978 | 40.00200.14.00000173.25 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.01.2022 | 27.01.2025 |
| Акбаба Сердар | 01.03.1985 | 40.00200.11.00000050.25 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.01.2022 | 27.01.2025 |
| Байдоган Угур | 10.02.1993 | 40.00200.14.00000174.25 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.01.2022 | 27.01.2025 |
| Экинджи Абдулкадир | 01.02.1989 | 40.00200.02.00000167.25 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.01.2022 | 27.01.2025 |
| Экинджи Абдулкадир | 01.02.1989 | 40.00200.14.00000175.25 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.01.2022 | 27.01.2025 |
| Байдоган Айкут | 12.08.1989 | 40.00200.11.00000058.25 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.01.2022 | 27.01.2025 |
| Йылдыран Тунджай | 30.08.1981 | 40.00200.11.00000059.25 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.01.2022 | 27.01.2025 |
| Филиз Шенер | 0.09.1981 | 40.00200.11.00000070.25 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.01.2022 | 27.01.2025 |
| Челеби Идрис | 29.05.1988 | 40.00200.11.00000051.25 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.01.2022 | 27.01.2025 |
| Кутлай Мурат | 23.05.1984 | 40.00200.11.00000052.25 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.01.2022 | 27.01.2025 |
| Бютюнер Кадри | 15.06.1990 | 40.00200.11.00000053.25 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.01.2022 | 27.01.2025 |
| Булут Адем | 19.02.1985 | 40.00200.11.00000054.25 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.01.2022 | 27.01.2025 |
| Ырмак Огузхан | 01.11.1982 | 40.00200.11.00000055.25 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.01.2022 | 27.01.2025 |
| Кая Дурсун | 03.03.1989 | 40.00200.11.00000056.25 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.01.2022 | 27.01.2025 |
| Зенгин Эмир | 25.12.1982 | 40.00200.11.00000057.25 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.01.2022 | 27.01.2025 |
| Дилки Али | 20.07.1983 | 40.00200.02.00000097.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.01.2022 | 26.01.2025 |
| Ылбей Мансур | 01.01.1972 | 40.00200.02.00000102.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.01.2022 | 26.01.2025 |
| Ченгел Мустафа | 27.02.1984 | 40.00200.02.00000098.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.01.2022 | 26.01.2025 |
| Халисдемир Али | 01.10.1995 | 40.00200.02.00000095.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.01.2022 | 26.01.2025 |
31681 - 31700 из 45562