30701 - 30720 из 42797
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ятгын Хасан Хюсейин | 27.05.1981 | 40.00200.14.00000709.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.10.2021 | 14.10.2024 |
Кёк Танер | 17.10.1986 | 40.00200.14.00000708.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.10.2021 | 14.10.2024 |
Каман Самет | 20.05.1976 | 40.00200.14.00000704.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.10.2021 | 14.10.2024 |
Язитекин Гёксел | 01.01.1979 | 40.00200.14.00000703.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.10.2021 | 14.10.2024 |
Кабак Самет | 01.07.1985 | 40.00200.14.00000702.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.10.2021 | 14.10.2024 |
Новоселов Александр Александрович | 24.02.1982 | 40.00200.02.00001004.24 | 42.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.10.2021 | 13.10.2024 |
Сах Равиндра Раджарам | 03.03.1980 | 40.00200.02.00001015.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.10.2021 | 13.10.2024 |
Сах Равиндра Раджарам | 03.03.1980 | 40.00200.14.00000692.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.10.2021 | 13.10.2024 |
Вивек Ананд | 28.07.1985 | 40.00200.14.00000691.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.10.2021 | 13.10.2024 |
Вивек Ананд | 28.07.1985 | 40.00200.02.00001014.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.10.2021 | 13.10.2024 |
Ядав Упендра | 10.05.1987 | 40.00200.14.00000690.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.10.2021 | 13.10.2024 |
Ядав Упендра | 10.05.1987 | 40.00200.02.00001013.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.10.2021 | 13.10.2024 |
Ядава Шеш Натх | 01.05.1982 | 40.00200.14.00000689.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.10.2021 | 13.10.2024 |
Ядава Шеш Натх | 01.05.1982 | 40.00200.02.00001012.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.10.2021 | 13.10.2024 |
Сингх Мандип | 04.07.1988 | 40.00200.14.00000688.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.10.2021 | 13.10.2024 |
Сингх Мандип | 04.07.1988 | 40.00200.02.00001011.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.10.2021 | 13.10.2024 |
Кумар Ракеш | 18.03.1987 | 40.00200.14.00000687.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.10.2021 | 13.10.2024 |
Кумар Ракеш | 18.03.1987 | 40.00200.02.00001010.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.10.2021 | 13.10.2024 |
Викаш | 30.06.1993 | 40.00200.02.00001008.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.10.2021 | 13.10.2024 |
Викаш | 30.06.1993 | 40.00200.14.00000686.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.10.2021 | 13.10.2024 |
30701 - 30720 из 42797