3041 - 3060 из 36045
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ни Минмяо | 13.09.1986 | 40.00200.14.00001113.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.07.2024 | 08.07.2027 |
Гао Чжаньпэн | 07.11.1991 | 40.00200.02.00001469.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.07.2024 | 08.07.2027 |
Гао Чжаньпэн | 07.11.1991 | 40.00200.14.00001116.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.07.2024 | 08.07.2027 |
Цзин Хайсин | 20.04.1991 | 40.00200.02.00001468.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.07.2024 | 08.07.2027 |
Цзин Хайсин | 20.04.1991 | 40.00200.14.00001108.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.07.2024 | 08.07.2027 |
Чжан Сицзян | 08.08.1981 | 40.00200.02.00001470.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.07.2024 | 08.07.2027 |
Чжан Сицзян | 08.08.1981 | 40.00200.14.00001109.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.07.2024 | 08.07.2027 |
Ху Шиинь | 05.12.1984 | 40.00200.02.00001471.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.07.2024 | 08.07.2027 |
Ху Шиинь | 05.12.1984 | 40.00200.14.00001119.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.07.2024 | 08.07.2027 |
Чэнь Вэйсинь | 11.02.1985 | 40.00200.02.00001480.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.07.2024 | 08.07.2027 |
Чэнь Вэйсинь | 11.02.1985 | 40.00200.14.00001121.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.07.2024 | 08.07.2027 |
Лю Гуан | 17.02.1985 | 40.00200.02.00001472.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.07.2024 | 08.07.2027 |
Лю Гуан | 17.02.1985 | 40.00200.14.00001111.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.07.2024 | 08.07.2027 |
Гэн Цзинфэн | 12.01.1987 | 40.00200.02.00001473.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.07.2024 | 08.07.2027 |
Гэн Цзинфэн | 12.01.1987 | 40.00200.14.00001144.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.07.2024 | 08.07.2027 |
Гэн Цяндэ | 03.07.1991 | 40.00200.02.00001479.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.07.2024 | 08.07.2027 |
Гэн Цяндэ | 03.07.1991 | 40.00200.14.00001112.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.07.2024 | 08.07.2027 |
Сун Сяоюн | 05.09.1990 | 40.00200.02.00001477.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.07.2024 | 08.07.2027 |
Сун Сяоюн | 05.09.1990 | 40.00200.14.00001117.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.07.2024 | 08.07.2027 |
Лю Шэннань | 20.12.1989 | 40.00200.02.00001475.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.07.2024 | 08.07.2027 |
3041 - 3060 из 36045