30221 - 30240 из 42837
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наумов Антон Владимирович | 18.07.1984 | 40.00200.01.00000344.24 | 89.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 19.11.2021 | 19.11.2024 |
Шуплецов Алексей Васильевич | 10.05.1976 | 40.00200.01.00000343.24 | 89.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 19.11.2021 | 19.11.2024 |
Афанасьев Владимир Георгиевич | 20.02.1978 | 40.00200.01.00000342.24 | 89.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 19.11.2021 | 19.11.2024 |
Ильченко Константин Николаевич | 31.10.1983 | 40.11500.02.00000018.24 | 63.003 | Специалист сварочного производства | Руководитель производственной деятельностью сварочного участка (цеха) и обеспечением ее контроля (5 уровень квалификации) | 19.11.2021 | 19.11.2024 |
Климов Виталий Михайлович | 01.08.1987 | 40.00200.11.00000378.24 | 78.022 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 18.11.2021 | 18.11.2024 |
Дорошенко Алексей Александрович | 01.08.1982 | 40.00200.01.00000337.24 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 18.11.2021 | 18.11.2024 |
Бабицкий Геннадий Григорьевич | 07.09.1958 | 40.00200.02.00001199.24 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 18.11.2021 | 18.11.2024 |
Селиверстов Юрий Александрович | 13.11.1963 | 40.00200.02.00001198.24 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 18.11.2021 | 18.11.2024 |
Давлатов Бахруддин Шарифович | 22.02.1979 | 40.00200.01.00000335.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 17.11.2021 | 17.11.2024 |
Мамажонов Абдуманноб Каримжон Угли | 23.07.1998 | 40.00200.01.00000331.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 17.11.2021 | 17.11.2024 |
Махмадалиев Мансур Саидисуфович | 17.12.1982 | 40.00200.01.00000336.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 17.11.2021 | 17.11.2024 |
Туракулов Файзиддин Куватович | 01.06.1991 | 40.00200.01.00000330.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 17.11.2021 | 17.11.2024 |
Узаков Донёрбек Козимжонович | 28.05.1981 | 40.00200.01.00000334.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 17.11.2021 | 17.11.2024 |
Дарвишалиев Абдухалим Абдубанно Угли | 25.02.1997 | 40.00200.01.00000333.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 17.11.2021 | 17.11.2024 |
Нумонов Элбурус Мухторжон Угли | 08.10.1997 | 40.00200.01.00000329.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 17.11.2021 | 17.11.2024 |
Шохрухи Хасан | 02.04.2001 | 40.00200.01.00000332.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 17.11.2021 | 17.11.2024 |
Жунусов Фархат Шаабаевич | 02.06.1986 | 40.00200.01.00000328.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 17.11.2021 | 17.11.2024 |
Ибрагимов Камоладдин Султонович | 28.04.1992 | 40.00200.01.00000327.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 17.11.2021 | 17.11.2024 |
Машарипов Жалоладдин Камоладдинович | 20.07.1994 | 40.00200.01.00000326.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 17.11.2021 | 17.11.2024 |
Котов Роман Валерьевич | 24.11.1977 | 40.10900.03.00000199.24 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 17.11.2021 | 17.11.2024 |
30221 - 30240 из 42837