28761 - 28780 из 40255
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Биниджи Хайдар | 30.10.1996 | 40.00200.14.00000557.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.08.2021 | 19.08.2024 |
Аладжа Абдуллах | 01.02.1983 | 40.00200.02.00000854.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 19.08.2021 | 19.08.2024 |
Аладжа Абдуллах | 01.02.1983 | 40.00200.14.00000558.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.08.2021 | 19.08.2024 |
Андавар Синан | 12.08.1985 | 40.00200.14.00000554.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.08.2021 | 19.08.2024 |
Башер Али Ихсан | 10.01.1974 | 40.00200.14.00000553.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.08.2021 | 19.08.2024 |
Гёнюлташ Вехби | 13.08.1987 | 40.00200.14.00000556.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.08.2021 | 19.08.2024 |
Каракая Саваш | 20.10.1979 | 40.00200.14.00000555.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.08.2021 | 19.08.2024 |
Каракая Саваш | 20.10.1979 | 40.00200.02.00000853.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 19.08.2021 | 19.08.2024 |
Демирдаг Умит | 03.08.1983 | 40.00200.02.00000852.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 19.08.2021 | 19.08.2024 |
Демирдаг Умит | 20.10.1979 | 40.00200.14.00000551.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.08.2021 | 19.08.2024 |
Каям Адем | 20.09.1989 | 40.00200.02.00000851.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 19.08.2021 | 19.08.2024 |
Каям Адем | 20.09.1989 | 40.00200.14.00000552.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.08.2021 | 19.08.2024 |
Кечели Осман | 02.04.1995 | 40.00200.02.00000850.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 19.08.2021 | 19.08.2024 |
Кечели Осман | 02.04.1995 | 40.00200.14.00000550.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.08.2021 | 19.08.2024 |
Малджы Джебраил | 18.05.1976 | 40.00200.02.00000849.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 19.08.2021 | 19.08.2024 |
Малджы Джебраил | 18.05.1976 | 40.00200.14.00000549.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.08.2021 | 19.08.2024 |
Аккая Сонер | 18.02.1999 | 40.00200.14.00000548.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.08.2021 | 19.08.2024 |
Сунь Ифэн | 29.12.1980 | 40.00200.14.00000536.24 | 25.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 18.08.2021 | 18.08.2024 |
Ван Цзиньган | 09.12.1984 | 40.00200.02.00000839.24 | 25.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 18.08.2021 | 18.08.2024 |
Лю Чжэнцзян | 28.11.1981 | 40.00200.02.00000841.24 | 25.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 18.08.2021 | 18.08.2024 |
28761 - 28780 из 40255