28241 - 28260 из 47853
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пандей Рахул Кумар | 29.12.1988 | 40.00200.02.00000099.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.02.2023 | 01.02.2026 |
| Пандей Рахул Кумар | 29.12.1988 | 40.00200.14.00000048.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.02.2023 | 01.02.2026 |
| Чхаурасиа Санджай Кумар | 17.09.1986 | 40.00200.02.00000100.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.02.2023 | 01.02.2026 |
| Эркек Ахмет | 07.02.1988 | 40.00200.02.00000101.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.02.2023 | 01.02.2026 |
| Тевран Ферхат | 01.03.1988 | 40.00200.02.00000102.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.02.2023 | 01.02.2026 |
| Тевран Ферхат | 01.03.1988 | 40.00200.14.00000049.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.02.2023 | 01.02.2026 |
| Палагутин Даниил Валерьевич | 17.03.1992 | 40.11400.01.00000001.26 | 41.001 | Резчик термической резки металлов | Резчик ручной кислородной резки (2 уровень квалификации) | 01.02.2023 | 01.02.2026 |
| Палагутин Даниил Валерьевич | 17.03.1992 | 40.11400.02.00000001.26 | 41.001 | Резчик термической резки металлов | Резчик ручной плазменной резки (2 уровень квалификации) | 01.02.2023 | 01.02.2026 |
| Бабичев Николай Николаевич | 27.05.1985 | 40.00200.01.00000021.26 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 01.02.2023 | 01.02.2026 |
| Галицкий Константин Владимирович | 06.07.1988 | 40.00200.01.00000022.26 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 01.02.2023 | 01.02.2026 |
| Корсунов Александр Валерьевич | 16.02.1995 | 40.00200.01.00000023.26 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 01.02.2023 | 01.02.2026 |
| Лойторенко Даниил Витальевич | 25.02.2002 | 40.00200.01.00000027.26 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 01.02.2023 | 01.02.2026 |
| Лузгин Владимир Владимирович | 26.01.1990 | 40.00200.01.00000024.26 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 01.02.2023 | 01.02.2026 |
| Пелипас Артём Юрьевич | 06.04.2004 | 40.00200.01.00000025.26 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 01.02.2023 | 01.02.2026 |
| Серенко Евгений Евгеньевич | 26.12.1998 | 40.00200.01.00000026.26 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 01.02.2023 | 01.02.2026 |
| Селин Евгений Витальевич | 28.02.1989 | 40.00200.13.00000004.26 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 01.02.2023 | 01.02.2026 |
| Рахматалиев Аманбай Халидоллаевич | 23.06.1980 | 40.00200.11.00000037.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.02.2023 | 01.02.2026 |
| Колотов Евгений Михайлович | 26.04.1990 | 40.10900.03.00000066.26 | 43.003 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 01.02.2023 | 01.02.2026 |
| Колотов Евгений Михайлович | 26.04.1990 | 40.00200.24.00000004.26 | 43.003 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 01.02.2023 | 01.02.2026 |
| Луканин Алексей Михайлович | 07.03.1986 | 40.10900.03.00000065.26 | 43.003 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 01.02.2023 | 01.02.2026 |
28241 - 28260 из 47853