261 - 280 из 35684
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гоуда Прабхакар | 10.06.1977 | 40.00200.02.00002066.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.10.2024 | 28.10.2027 |
Балиредди Санйаси Рао | 10.04.1987 | 40.00200.14.00001534.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.10.2024 | 28.10.2027 |
Балиредди Санйаси Рао | 10.04.1987 | 40.00200.02.00002067.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.10.2024 | 28.10.2027 |
Донка Ашок Кумар | 03.04.1994 | 40.00200.14.00001535.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.10.2024 | 28.10.2027 |
Донка Ашок Кумар | 03.04.1994 | 40.00200.02.00002068.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.10.2024 | 28.10.2027 |
Ядав Ранджит Кумар | 01.01.1998 | 40.00200.14.00001536.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.10.2024 | 28.10.2027 |
Ядав Ранджит Кумар | 01.01.1998 | 40.00200.02.00002069.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.10.2024 | 28.10.2027 |
Маддала Мохан Рамеш | 09.07.1998 | 40.00200.14.00001537.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.10.2024 | 28.10.2027 |
Маддала Мохан Рамеш | 09.07.1998 | 40.00200.02.00002070.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.10.2024 | 28.10.2027 |
Баки Прасад | 21.04.1989 | 40.00200.14.00001538.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.10.2024 | 28.10.2027 |
Баки Прасад | 21.04.1989 | 40.00200.02.00002071.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.10.2024 | 28.10.2027 |
Сингх Пармод Кумар | 06.06.1977 | 40.00200.14.00001539.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.10.2024 | 28.10.2027 |
Джена Нишикант | 09.10.1986 | 40.00200.14.00001540.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.10.2024 | 28.10.2027 |
Джена Нишикант | 09.10.1986 | 40.00200.02.00002072.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.10.2024 | 28.10.2027 |
Редди Кая Мадхаб | 10.12.1997 | 40.00200.14.00001541.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.10.2024 | 28.10.2027 |
Редди Кая Мадхаб | 10.12.1997 | 40.00200.02.00002073.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.10.2024 | 28.10.2027 |
Сахани Прадип Кумар | 30.06.1993 | 40.00200.14.00001542.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.10.2024 | 28.10.2027 |
Сахани Прадип Кумар | 30.06.1993 | 40.00200.02.00002074.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.10.2024 | 28.10.2027 |
Прасад Алок | 10.05.1992 | 40.00200.14.00001543.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.10.2024 | 28.10.2027 |
Прасад Алок | 10.05.1992 | 40.00200.02.00002075.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.10.2024 | 28.10.2027 |
261 - 280 из 35684