25541 - 25560 из 39850
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Прасад Шив Шанкар | 15.07.1992 | 40.00200.02.00000230.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
Прасад Шив Шанкар | 15.07.1992 | 40.00200.14.00000240.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
Прасад Сону | 02.03.1987 | 40.00200.02.00000229.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
Прасад Сону | 02.03.1987 | 40.00200.14.00000239.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
Поддар Мритунджай | 02.10.1989 | 40.00200.02.00000228.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
Поддар Мритунджай | 02.10.1989 | 40.00200.14.00000238.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
Пандей Мону | 10.12.1993 | 40.00200.02.00000227.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
Пандей Мону | 10.12.1993 | 40.00200.14.00000237.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
Нишад Теджнараян Махендрапрасад | 01.09.1991 | 40.00200.02.00000222.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
Нишад Теджнараян Махендрапрасад | 01.09.1991 | 40.00200.14.00000231.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
Махеш Прасад | 05.08.1984 | 40.00200.02.00000221.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
Махеш Прасад | 05.08.1984 | 40.00200.14.00000230.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
Колотх Шамир | 10.09.1982 | 40.00200.02.00000220.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
Колотх Шамир | 10.09.1982 | 40.00200.14.00000229.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
Йадав Чандан Кумар | 13.08.1995 | 40.00200.02.00000219.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
Йадав Чандан Кумар | 13.08.1995 | 40.00200.14.00000228.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
Батчу Раму | 06.07.1989 | 40.00200.02.00000209.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
Батчу Раму | 06.07.1989 | 40.00200.14.00000224.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
Азахаруддин | 05.01.1983 | 40.00200.02.00000215.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
Азахаруддин | 05.01.1983 | 40.00200.14.00000223.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
25541 - 25560 из 39850