25001 - 25020 из 39713
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Праджапати Канхаия Кумар | 12.07.1994 | 40.00200.02.00000379.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 02.03.2022 | 02.03.2025 |
Пхукан Кешаб | 16.02.1981 | 40.00200.02.00000387.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 02.03.2022 | 02.03.2025 |
Пхукан Кешаб | 16.02.1981 | 40.00200.14.00000360.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 02.03.2022 | 02.03.2025 |
Раджа Рам Йадав | 01.01.1994 | 40.00200.02.00000378.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 02.03.2022 | 02.03.2025 |
Раджа Рам Йадав | 01.01.1994 | 40.00200.14.00000359.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 02.03.2022 | 02.03.2025 |
Сах Аджай Кумар | 29.01.1982 | 40.00200.02.00000382.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 02.03.2022 | 02.03.2025 |
Сах Аджай Кумар | 29.01.1982 | 40.00200.14.00000364.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 02.03.2022 | 02.03.2025 |
Сикдар Себананда | 10.11.1992 | 40.00200.14.00000358.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 02.03.2022 | 02.03.2025 |
Сикдар Себананда | 10.11.1992 | 40.00200.02.00000377.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 02.03.2022 | 02.03.2025 |
Чоудхури Бикаш | 27.08.1999 | 40.00200.02.00000381.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 02.03.2022 | 02.03.2025 |
Чоудхури Бикаш | 27.08.1999 | 40.00200.14.00000363.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 02.03.2022 | 02.03.2025 |
Шарма Акхилеш Кумар | 21.07.1988 | 40.00200.14.00000362.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 02.03.2022 | 02.03.2025 |
Шарма Акхилеш Кумар | 21.07.1988 | 40.00200.02.00000373.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 02.03.2022 | 02.03.2025 |
Кёкдемир Халил Ибрахим | 20.02.1988 | 40.00200.02.00000376.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 02.03.2022 | 02.03.2025 |
Гупта Нарендра Кумар | 10.07.1996 | 40.00200.02.00000369.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 02.03.2022 | 02.03.2025 |
Гупта Нарендра Кумар | 10.07.1996 | 40.00200.14.00000354.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 02.03.2022 | 02.03.2025 |
Савельев Владислав Васильевич | 23.12.1993 | 40.00200.02.00000343.25 | 59.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 02.03.2022 | 02.03.2025 |
Алам Шахнавадж | 01.01.1996 | 40.00200.14.00000353.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 02.03.2022 | 02.03.2025 |
Алам Шахнавадж | 01.01.1996 | 40.00200.02.00000375.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 02.03.2022 | 02.03.2025 |
Али Ростам | 02.06.1983 | 40.00200.02.00000368.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 02.03.2022 | 02.03.2025 |
25001 - 25020 из 39713