2441 - 2460 из 39524
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Се Цзе | 23.08.1986 | 40.00200.02.00002479.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.12.2024 | 27.12.2027 |
Дяо Минчжан | 01.06.1964 | 40.00200.14.00001808.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.12.2024 | 27.12.2027 |
Дяо Минчжан | 01.06.1964 | 40.00200.02.00002478.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.12.2024 | 27.12.2027 |
Дун Дэнцзюй | 26.06.1977 | 40.00200.02.00002482.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.12.2024 | 27.12.2027 |
Гэ Шаофэн | 18.07.1984 | 40.00200.11.00000688.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.12.2024 | 27.12.2027 |
Гэ Шаофэн | 18.07.1984 | 40.10900.01.00000241.27 | 27.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов (3 уровень квалификации) | 27.12.2024 | 27.12.2027 |
Ци Юйлун | 20.12.1988 | 40.00200.11.00000692.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.12.2024 | 27.12.2027 |
Джутту Кумарасвами | 01.01.1995 | 40.00200.10.00000431.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 26.12.2024 | 26.12.2027 |
Панди Балакришна | 24.08.1986 | 40.00200.10.00000430.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 26.12.2024 | 26.12.2027 |
Шек Шаббир | 12.06.1993 | 40.00200.10.00000429.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 26.12.2024 | 26.12.2027 |
Гупта Виджай Кумар | 04.05.1989 | 40.00200.02.00002474.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.12.2024 | 26.12.2027 |
Гхара Гоуранга | 19.01.1989 | 40.00200.02.00002473.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.12.2024 | 26.12.2027 |
Йадав Лалбачан | 25.02.1983 | 40.00200.02.00002472.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.12.2024 | 26.12.2027 |
Йадав Ракеш | 17.08.1986 | 40.00200.02.00002471.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.12.2024 | 26.12.2027 |
Катари Курма Рао | 24.06.1983 | 40.00200.02.00002470.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.12.2024 | 26.12.2027 |
Кумар Джитендра | 20.09.1996 | 40.00200.02.00002469.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.12.2024 | 26.12.2027 |
Кумар Дипу | 12.02.1989 | 40.00200.02.00002468.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.12.2024 | 26.12.2027 |
Кумар Камлеш | 05.01.1996 | 40.00200.02.00002467.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.12.2024 | 26.12.2027 |
Кумар Кришна | 10.01.1987 | 40.00200.02.00002466.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.12.2024 | 26.12.2027 |
Кумар Мукеш | 25.04.1988 | 40.00200.02.00002465.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.12.2024 | 26.12.2027 |
2441 - 2460 из 39524