24141 - 24160 из 47784
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ансари Хасмуддин | 07.04.1978 | 40.00200.14.00000587.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.07.2023 | 28.07.2026 |
| Куттум Кумара Свами | 30.07.1979 | 40.00200.14.00000586.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.07.2023 | 28.07.2026 |
| Куттум Кумара Свами | 30.07.1979 | 40.00200.02.00001129.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.07.2023 | 28.07.2026 |
| Саха Рамеш Кумар | 07.04.1989 | 40.00200.14.00000584.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.07.2023 | 28.07.2026 |
| Саха Рамеш Кумар | 07.04.1989 | 40.00200.02.00001122.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.07.2023 | 28.07.2026 |
| Гупта Анил | 12.04.1994 | 40.00200.14.00000585.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.07.2023 | 28.07.2026 |
| Гупта Анил | 12.04.1994 | 40.00200.02.00001121.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.07.2023 | 28.07.2026 |
| Нитеш Раи | 12.08.1986 | 40.00200.14.00000583.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.07.2023 | 28.07.2026 |
| Нитеш Раи | 12.08.1986 | 40.00200.02.00001120.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.07.2023 | 28.07.2026 |
| Чоудхури Аджай | 21.05.1997 | 40.00200.14.00000582.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.07.2023 | 28.07.2026 |
| Чоудхури Аджай | 21.05.1997 | 40.00200.02.00001119.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.07.2023 | 28.07.2026 |
| Гупта Анил | 10.03.1989 | 40.00200.14.00000581.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.07.2023 | 28.07.2026 |
| Гупта Анил | 10.03.1989 | 40.00200.02.00001118.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.07.2023 | 28.07.2026 |
| Галихматов Анатолий Радиславович | 02.02.1996 | 40.00200.23.00000187.26 | 59.002 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 28.07.2023 | 28.07.2026 |
| Сушинский Михаил Викторович | 01.06.1966 | 40.10900.03.00000450.26 | 58.005 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 28.07.2023 | 28.07.2026 |
| Ниязов Азат Александрович | 27.08.2000 | 40.00200.04.00000016.26 | 72.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки самозащитной проволокой (2 уровень квалификации) | 28.07.2023 | 28.07.2026 |
| Петров Вадим Дмитриевич | 08.04.1998 | 40.00200.14.00000614.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.07.2023 | 28.07.2026 |
| Газизов Данис Анварович | 09.08.2000 | 40.10900.03.00000457.26 | 86.004 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 28.07.2023 | 28.07.2026 |
| Полосин Николай Валентинович | 18.12.1970 | 40.10900.03.00000456.26 | 86.004 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 28.07.2023 | 28.07.2026 |
| Попов Евгений Витальевич | 18.08.1999 | 40.00200.02.00001154.26 | 55.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.07.2023 | 27.07.2026 |
24141 - 24160 из 47784