23881 - 23900 из 44226
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тарасенко Степан Владимирович | 19.04.1981 | 40.10900.08.00000005.26 | 54.005 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов (4 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
Агилов Александр Иванович | 15.10.1978 | 40.10900.08.00000004.26 | 54.005 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов (4 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
Арасланов Ринат Наильевич | 25.01.1974 | 40.00200.02.00000375.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
Солдатова Елена Анатольевна | 29.10.1965 | 40.11500.06.00000001.26 | 63.003 | Специалист сварочного производства | Специалист по техническому контролю сварочного производства (6 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
Кайа Фикрет | 01.01.1977 | 40.10900.03.00000129.26 | 28.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
Батигов Александр Аршалуйсович | 29.01.1996 | 40.10900.03.00000132.26 | 61.002 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
Кондаков Алексей Александрович | 11.10.1985 | 40.10800.13.00000016.26 | 63.003 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по ультразвуковому контролю (4 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
Кондаков Алексей Александрович | 11.10.1985 | 40.10800.12.00000029.26 | 63.003 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (4 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
Шмендель Евгений Александрович | 03.02.1990 | 40.10800.12.00000030.26 | 63.003 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (4 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
Шмендель Евгений Александрович | 03.02.1990 | 40.10800.13.00000017.26 | 63.003 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по ультразвуковому контролю (4 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
Передерий Антон Васильевич | 26.03.1988 | 40.00200.11.00000060.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
Передерий Антон Васильевич | 26.03.1988 | 40.00200.02.00000346.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
Юсупов Раиль Русланович | 21.05.2002 | 40.00200.02.00000382.26 | 63.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
Сингх Суренда | 06.06.1982 | 40.00200.02.00000348.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
Сингх Суренда | 06.06.1982 | 40.00200.14.00000169.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
Камаль Шаикх Муртоджа | 29.10.1980 | 40.00200.02.00000349.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
Камаль Шаикх Муртоджа | 29.10.1980 | 40.00200.14.00000191.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
Янченко Евгений Вячеславович | 26.05.1987 | 40.00200.11.00000066.26 | 51.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
Патра Авиджит Кумар | 05.04.1983 | 40.00200.02.00000350.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
Патра Авиджит Кумар | 05.04.1983 | 40.00200.14.00000170.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.03.2023 | 09.03.2026 |
23881 - 23900 из 44226