2121 - 2140 из 39441
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эсуру Джога Рао | 04.06.1995 | 40.00200.14.00000030.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 26.01.2025 | 26.01.2028 |
Пандей Авинаш Кумар | 05.02.1988 | 40.00200.14.00000029.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 26.01.2025 | 26.01.2028 |
Хуан Дэхуа | 17.09.1985 | 40.00200.14.00000020.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Се Дайхун | 07.10.1986 | 40.00200.14.00000021.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Сяо Цзянь | 18.03.1981 | 40.00200.14.00000019.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Фу Чжэньхуа | 05.11.1975 | 40.00200.02.00000053.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Ли Сяньфэн | 15.01.1981 | 40.00200.11.00000004.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Ши Цуньцзе | 14.05.1991 | 40.00200.11.00000003.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Прадхан Уали | 09.06.1992 | 40.00200.02.00000068.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Прадхан Уали | 09.06.1992 | 40.00200.14.00000026.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Эсуру Руши | 05.06.1988 | 40.00200.02.00000067.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Эсуру Руши | 05.06.1988 | 40.00200.14.00000027.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Нуршед Алам | 15.12.1975 | 40.00200.02.00000066.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Даш Куреш | 11.05.1993 | 40.00200.02.00000065.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Прадхан Рупа Чандра | 15.06.1991 | 40.00200.02.00000064.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Махалик Лалатенду | 01.05.1989 | 40.00200.02.00000063.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Калли Полайя | 10.06.1994 | 40.00200.02.00000062.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Пала Лохи Дас | 22.06.1992 | 40.00200.02.00000061.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Паила Нарасимхулу | 09.06.1988 | 40.00200.02.00000060.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Данапан Нокая | 11.03.1985 | 40.00200.02.00000059.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
2121 - 2140 из 39441