21101 - 21120 из 47605
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гриднев Александр Сергеевич | 31.08.1986 | 40.10900.03.00000682.26 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 04.12.2023 | 04.12.2026 |
| Есенин Семён Олегович | 17.01.1998 | 40.00200.23.00000299.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 04.12.2023 | 04.12.2026 |
| Есенин Семён Олегович | 17.01.1998 | 40.10900.03.00000683.26 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 04.12.2023 | 04.12.2026 |
| Кушнеревич Игорь Сергеевич | 11.04.1993 | 40.00200.23.00000300.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 04.12.2023 | 04.12.2026 |
| Кушнеревич Игорь Сергеевич | 11.04.1993 | 40.10900.03.00000684.26 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 04.12.2023 | 04.12.2026 |
| Наумов Илья Константинович | 26.04.1984 | 40.00200.23.00000301.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 04.12.2023 | 04.12.2026 |
| Наумов Илья Константинович | 26.04.1984 | 40.10900.03.00000685.26 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 04.12.2023 | 04.12.2026 |
| Серёдкин Владимир Владимирович | 10.07.1993 | 40.00200.02.00002115.26 | 38.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2023 | 04.12.2026 |
| Шен Бюлент | 04.01.1983 | 40.00200.02.00002123.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2023 | 04.12.2026 |
| Шен Бюлент | 04.01.1983 | 40.00200.14.00001233.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2023 | 04.12.2026 |
| Озтюрк Гокхан | 01.08.1986 | 40.00200.02.00002128.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2023 | 04.12.2026 |
| Курт Орхан | 25.10.1987 | 40.00200.14.00001245.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2023 | 04.12.2026 |
| Ак Рамазан | 01.10.1981 | 40.00200.02.00002124.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2023 | 04.12.2026 |
| Ак Рамазан | 01.10.1981 | 40.00200.14.00001234.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2023 | 04.12.2026 |
| Инан Ахмет | 06.11.1996 | 40.00200.02.00002125.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2023 | 04.12.2026 |
| Инан Ахмет | 06.11.1996 | 40.00200.14.00001235.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2023 | 04.12.2026 |
| Акташ Хюсню | 10.03.1981 | 40.00200.02.00002122.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2023 | 04.12.2026 |
| Акташ Хюсню | 10.03.1981 | 40.00200.14.00001232.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2023 | 04.12.2026 |
| Агджа Тугрул | 15.12.1986 | 40.00200.02.00002126.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2023 | 04.12.2026 |
| Агджа Тугрул | 15.12.1986 | 40.00200.14.00001236.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2023 | 04.12.2026 |
21101 - 21120 из 47605