20481 - 20500 из 48647
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Филиппов Антон Вячеславович | 22.03.1995 | 40.11400.01.00000007.27 | 86.007 | Резчик термической резки металлов | Резчик ручной кислородной резки (2 уровень квалификации) | 08.02.2024 | 08.02.2027 |
| Сапаров Александр Сергеевич | 17.02.1986 | 40.00200.03.00000034.27 | 59.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 08.02.2024 | 08.02.2027 |
| Капан Мехмет | 18.05.1988 | 40.00200.02.00000240.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.02.2024 | 08.02.2027 |
| Капан Мехмет | 18.05.1988 | 40.00200.14.00000169.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.02.2024 | 08.02.2027 |
| Чакыр Мурат | 26.04.1974 | 40.00200.02.00000239.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.02.2024 | 08.02.2027 |
| Чакыр Мурат | 26.04.1974 | 40.00200.14.00000168.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.02.2024 | 08.02.2027 |
| Дуруджан Мурат | 15.07.1973 | 40.00200.11.00000099.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.02.2024 | 08.02.2027 |
| Унал Мустафа | 10.05.1979 | 40.00200.11.00000098.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.02.2024 | 08.02.2027 |
| Сав Митхат | 17.02.1975 | 40.00200.02.00000238.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.02.2024 | 08.02.2027 |
| Сав Митхат | 17.02.1975 | 40.00200.14.00000167.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.02.2024 | 08.02.2027 |
| Аяз Зейнел | 05.06.1980 | 40.00200.02.00000237.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.02.2024 | 08.02.2027 |
| Гюл Эртугрул | 01.09.1988 | 40.00200.02.00000236.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.02.2024 | 08.02.2027 |
| Бугдай Файсал | 20.07.1981 | 40.00200.11.00000097.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.02.2024 | 08.02.2027 |
| Ван Пэн | 15.09.2002 | 40.00200.01.00000053.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.02.2024 | 07.02.2027 |
| Чжан Юйцзянь | 02.10.1985 | 40.00200.01.00000054.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.02.2024 | 07.02.2027 |
| Чжоу Гуй | 21.12.1983 | 40.00200.01.00000055.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.02.2024 | 07.02.2027 |
| Ли Вэй | 27.06.1987 | 40.00200.01.00000056.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.02.2024 | 07.02.2027 |
| Мэн Чжэнгао | 04.06.1982 | 40.00200.01.00000057.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.02.2024 | 07.02.2027 |
| Пи Синпин | 20.01.1984 | 40.00200.01.00000058.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.02.2024 | 07.02.2027 |
| Чжоу Вэнчао | 14.01.1982 | 40.00200.01.00000059.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.02.2024 | 07.02.2027 |
20481 - 20500 из 48647