121 - 150 из 6815
№ сертификата | Дата выдачи | ФИО | Уровень | Метод контроля | Производственный сектор | Сектор продукции |
---|---|---|---|---|---|---|
ОСПНК-11-III-00013 | 23.10.2024 | Минасян Евгений Викторович | 3 | УК | 3 | c, f, w, t, wp, cm |
ОСПНК-11-III-00012 | 23.10.2024 | Кожомин Денис Алексеевич | 3 | УК | 3, 4 | c, f, w, t, wp, cm |
ОСПНК-11-III-00011 | 23.10.2024 | Иванченко Ольга Александровна | 3 | ВИК | 4, 3 | c, f, w, t, wp, cm |
ОСПНК-1-II-00168 | 17.10.2024 | Васильев Кирилл Олегович | 2 | УК | 4 | w, t, wp, cm |
ОСПНК-9-II-0901- только ультразвуковая толщинометрия |
09.10.2024 | Колтаков Алексей Викторович | 2 | УК | 3, 4 | t, wp |
ОСПНК-7-II-03032 | 09.10.2024 | Капустин Александр Александрович | 2 | УК | 3, 4 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-9-II-0817- | 08.10.2024 | Логинова Юлия Юрьевна | 2 | ВИК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-3050- | 04.10.2024 | Балсанов Алексей Витальевич | 2 | ВИК | 7, 8 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-9-II-3049- | 04.10.2024 | Баранец Сергей Юрьевич | 2 | ВИК | 7, 8 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-9-II-3044- | 04.10.2024 | Игумнов Александр Викторович | 2 | ВИК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-3043- | 04.10.2024 | Фролов станислав Сергеевич | 2 | ВИК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-3041- | 04.10.2024 | Макаров Александр Сергеевич | 2 | ВИК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-3040- | 04.10.2024 | Болсуновский Максим Александрович | 2 | ВИК | 3 | w |
ОСПНК-9-II-3039- | 04.10.2024 | Кузнецова Ольга Игоревна | 2 | ВИК | 3 | w |
ОСПНК-9-II-3038- | 04.10.2024 | Гусаров Станислав Сергеевич | 2 | ВИК | 3 | w |
ОСПНК-9-II-3037- | 04.10.2024 | Кузьмин Роман Владимирович | 2 | ВИК | 3 | w |
ОСПНК-7-II-03025 | 04.10.2024 | Михалев Антон Юрьевич | 2 | ВИК | 3, 4 | c, f, w, t, wp, cm |
ОСПНК-7-II-03024 | 04.10.2024 | Банаков Сергей Юрьевич | 2 | ВИК | 3, 8, 4, 6, 7 | c, w, t, wp, cm |
ОСПНК-9-II-2971- | 02.10.2024 | Стрельников Дмитрий Юрьевич | 2 | ВИК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-7-II-03023 | 02.10.2024 | Хлызов Сергей Владимирович | 2 | РК | 3, 4, 6, 8 | c, f, w, t |
ОСПНК-7-II-03022 | 02.10.2024 | Тертычный Анатолий Владимирович | 2 | ВИК | 3, 4, 6, 8 | c, f, w, t |
ОСПНК-7-II-03021 | 02.10.2024 | Сахнов Евгений Владимирович | 2 | ВИК | 3, 4, 6, 8 | c, f, w, t |
ОСПНК-7-II-03020 | 02.10.2024 | Медведев Виталий Васильевич | 2 | РК | 3, 4, 6, 8 | c, f, w, t |
ОСПНК-7-II-03019 | 02.10.2024 | Егоров Вадим Васильевич | 2 | ВИК | 3, 4, 6, 8 | c, f, w, t |
ОСПНК-7-III-03018 | 02.10.2024 | Гринчук Виталий Филиппович | 3 | РК | 3, 4, 6, 8 | c, f, w, t |
ОСПНК-9-II-3042- только магнитопорошковый |
30.09.2024 | Иванов Николай Михайлович | 2 | МК | 3, 4 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-9-II-3048- | 27.09.2024 | Хасанова Лиана Мавлитбаевна | 2 | ВИК | 3, 4 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-9-II-3022- только магнитопорошковый |
27.09.2024 | Легачёв Ярослав Владимирович | 2 | МК | 7, 8 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-9-I-3021- | 27.09.2024 | Минин Сергей Владимирович | 1 | УК | 8 | c, f, w, wp |
ОСПНК-9-II-3020- только магнитопорошковый |
27.09.2024 | Балсанов Алексей Витальевич | 2 | МК | 7, 8 | c, f, w, t, wp |