391 - 420 из 6900
| № сертификата | Дата выдачи | ФИО | Уровень | Метод контроля | Производственный сектор | Сектор продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОСПНК-9-II-2861- | 07.06.2024 | Решке Владимир Яковлевич | 2 | ВИК | 3 | c, f, w, t, wp |
| ОСПНК-9-II-2860- | 07.06.2024 | Руденко Андрей Александрович | 2 | ВИК | 3 | c, f, w, t, wp |
| ОСПНК-9-II-0569- | 07.06.2024 | Кузяев Александр Николаевич | 2 | ПВК | 7, 8 | c, f, w, t, wp |
| ОСПНК-9-II-0567- | 07.06.2024 | Горбунов Андрей Владимирович | 2 | ПВК | 7, 8 | c, f, w, t, wp |
| ОСПНК-7-II-02943 | 07.06.2024 | Федченко Дмитрий Андреевич | 2 | ВИК | 3, 4 | c, f, w, t, wp, cm |
| ОСПНК-7-II-02942 | 07.06.2024 | Кочуров Сергей Андреевич | 2 | ВИК | 3, 4 | c, f, w, t, wp, cm |
| ОСПНК-7-II-02941 | 07.06.2024 | Выдрин Виктор Федорович | 2 | ВИК | 3, 4 | c, f, w, t, wp, cm |
| ОСПНК-7-II-02938 | 04.06.2024 | Токмаков Никита Андреевич | 2 | ПВК | 8 | c, f, w |
| ОСПНК-7-II-02937 | 04.06.2024 | Серебруев Владимир Александрович | 2 | ПВК | 8 | c, f, w |
| ОСПНК-7-II-02936 | 04.06.2024 | Сахаров Илья Валерьевич | 2 | ПВК | 8 | c, f, w |
| ОСПНК-7-II-02935 | 04.06.2024 | Решетников Алексей Васильевич | 2 | ПВК | 8 | c, f, w |
| ОСПНК-7-II-02934 | 04.06.2024 | Орлова Ольга Николаевна | 2 | ПВК | 8 | c, f, w |
| ОСПНК-7-II-02933 | 04.06.2024 | Воронцов Евгений Олегович | 2 | ПВК | 8 | c, f, w |
| ОСПНК-9-II-2785- | 31.05.2024 | Королева Надежда Николаевна | 2 | УК | 3, 4, 8 | f, wp |
| ОСПНК-9-II-2784- | 31.05.2024 | Шабанов Данил Андреевич | 2 | УК | 7, 8 | f, t, wp |
| ОСПНК-9-II-2783- | 31.05.2024 | Георгиева Марина Сергеевна | 2 | УК | 7, 8 | f, w, t, wp |
| ОСПНК-9-II-1261- | 31.05.2024 | Балсанов Алексей Витальевич | 2 | УК | 7, 8 | f, t, wp |
| ОСПНК-9-II-0807- | 30.05.2024 | Гусев Антон Сергеевич | 2 | МК | 3, 4 | c, f, w, t, wp |
| ОСПНК-1-II-00165 | 29.05.2024 | Левченко Максим Владимирович | 2 | ПВК | 7 | c, f, w, t, wp |
| ОСПНК-1-II-00164 | 28.05.2024 | Гатиятулина Гульнар Юрьевна | 2 | ПВК | 3, 4, 7 | c, f, w, t, wp |
| ОСПНК-9-II-2787- только ультразвуковая толщинометрия |
24.05.2024 | Кожаров Алексей Олегович | 2 | УК | 8 | t, wp |
| ОСПНК-9-II-2779- только ультразвуковая толщинометрия |
24.05.2024 | Михайлова Людмила Михайловна | 2 | УК | 8 | t, wp |
| ОСПНК-7-III-02925 | 24.05.2024 | Дужик Павел Юрьевич | 3 | РК | 3, 4 | c, f, w, t, wp, cm |
| ОСПНК-1-II-00163 | 24.05.2024 | Лебедева Анастасия Сергеевна | 2 | ВИК | 3, 8 | w |
| ОСПНК-1-II-00162 | 24.05.2024 | Щукин Павел Владимирович | 2 | ВИК | 3, 8 | w |
| ОСПНК-9-II-2776- | 17.05.2024 | Дмитриев Андрей Вадимович | 2 | ВИК | 8 | w, t, wp |
| ОСПНК-9-II-2775- | 17.05.2024 | Стрелков Алексей Сергеевич | 2 | ВИК | 8 | w, t, wp |
| ОСПНК-9-II-2774- | 17.05.2024 | Тыртов Сергей Николаевич | 2 | ВИК | 8 | w, t, wp |
| ОСПНК-9-II-2752- только ультразвуковая толщинометрия |
17.05.2024 | Хазиков Олег Евгеньевич | 2 | УК | 3 | c, f, w, t, wp |
| ОСПНК-9-II-0762- | 17.05.2024 | Попов Александр Александрович | 2 | ВИК | 8 | w, t, wp |