19581 - 19600 из 49609
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бинапалли Бала Кришна | 06.06.1985 | 40.00200.10.00000089.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 22.04.2024 | 22.04.2027 |
| Боникила Чандан Кумар | 25.12.1983 | 40.00200.10.00000090.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 22.04.2024 | 22.04.2027 |
| Маданала Яррайя | 08.04.1979 | 40.00200.10.00000091.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 22.04.2024 | 22.04.2027 |
| Тамада Йугандарао | 06.10.1981 | 40.00200.10.00000092.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 22.04.2024 | 22.04.2027 |
| Коджабаш Дурай | 15.04.1981 | 40.00200.10.00000085.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 22.04.2024 | 22.04.2027 |
| Сёгютозю Нади | 08.07.1974 | 40.00200.10.00000084.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 22.04.2024 | 22.04.2027 |
| Кущенко Алексей Владимирович | 25.07.1984 | 40.00200.02.00000756.27 | 24.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 19.04.2024 | 19.04.2027 |
| Лян Дун | 24.09.1990 | 40.00200.14.00000567.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.04.2024 | 19.04.2027 |
| Ли Цзяньпин | 24.03.1973 | 40.00200.14.00000566.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.04.2024 | 19.04.2027 |
| Синь Хунчжи | 04.03.1977 | 40.00200.14.00000565.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.04.2024 | 19.04.2027 |
| Лян Дун | 24.09.1990 | 40.00200.11.00000279.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.04.2024 | 19.04.2027 |
| Сунь Гоцян | 03.04.1982 | 40.00200.11.00000278.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.04.2024 | 19.04.2027 |
| Ху Хайбо | 24.12.1987 | 40.00200.11.00000277.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.04.2024 | 19.04.2027 |
| Чжу Цзюнькэ | 04.11.1979 | 40.00200.11.00000276.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.04.2024 | 19.04.2027 |
| Ван Дундун | 26.10.1989 | 40.00200.11.00000275.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.04.2024 | 19.04.2027 |
| И Хайянь | 27.05.1989 | 40.00200.11.00000274.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.04.2024 | 19.04.2027 |
| И Чжунчжи | 03.03.1989 | 40.00200.11.00000273.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.04.2024 | 19.04.2027 |
| Мэн Сяньбао | 07.11.1988 | 40.00200.11.00000272.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.04.2024 | 19.04.2027 |
| Пэн Биндун | 29.02.1984 | 40.00200.11.00000271.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.04.2024 | 19.04.2027 |
| Синь Чэнфан | 13.09.1988 | 40.00200.11.00000268.27 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.04.2024 | 19.04.2027 |
19581 - 19600 из 49609