1881 - 1900 из 46316
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бикмурзин Андрей Владимирович | 09.09.1983 | 40.10900.03.00000312.28 | 02.007 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 10.09.2025 | 10.09.2028 |
| Давлетгареев Ильназ Рафисович | 09.01.1992 | 40.10900.03.00000311.28 | 02.007 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 10.09.2025 | 10.09.2028 |
| Яндимиров Сергей Михайлович | 02.03.1991 | 40.10900.03.00000310.28 | 02.007 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 10.09.2025 | 10.09.2028 |
| Мавлютов Альберт Илдусович | 23.12.1990 | 40.00200.24.00000059.28 | 24.001 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 10.09.2025 | 10.09.2028 |
| Завгородний Ян Геннадьевич | 11.02.1996 | 40.00200.24.00000058.28 | 24.001 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 10.09.2025 | 10.09.2028 |
| Козлов Сергей Вадимович | 10.03.1997 | 40.00200.24.00000057.28 | 24.001 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 10.09.2025 | 10.09.2028 |
| Попков Игорь Павлович | 12.04.1982 | 40.00200.10.00000258.28 | 13.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 09.09.2025 | 09.09.2028 |
| Усатов Михаил Владимирович | 13.12.1985 | 40.00200.10.00000257.28 | 13.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 09.09.2025 | 09.09.2028 |
| Кравченко Алексей Геннадьевич | 26.02.1980 | 40.00200.10.00000256.28 | 13.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 09.09.2025 | 09.09.2028 |
| Ефремкин Виктор Вячеславович | 29.03.1997 | 40.00200.10.00000259.28 | 13.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 09.09.2025 | 09.09.2028 |
| Земцов Сергей Анатольевич | 01.04.1977 | 40.10900.03.00000308.28 | 58.005 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 09.09.2025 | 09.09.2028 |
| Земцов Сергей Анатольевич | 01.04.1977 | 40.00200.23.00000178.28 | 58.005 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 09.09.2025 | 09.09.2028 |
| Борискин Дмитрий Алексеевич | 12.02.1998 | 40.10900.03.00000309.28 | 58.005 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 09.09.2025 | 09.09.2028 |
| Борискин Дмитрий Алексеевич | 12.02.1998 | 40.00200.23.00000179.28 | 58.005 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 09.09.2025 | 09.09.2028 |
| Чистяков Андрей Олегович | 06.02.1985 | 40.10800.12.00000193.28 | 76.003 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (4 уровень квалификации) | 09.09.2025 | 09.09.2028 |
| Христолюбов Андрей Анатольевич | 04.06.1995 | 40.10900.03.00000305.28 | 76.003 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 09.09.2025 | 09.09.2028 |
| Шашикян Ваге Меружанович | 20.05.1984 | 40.10900.03.00000306.28 | 58.005 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 09.09.2025 | 09.09.2028 |
| Данапана Гири | 10.05.1988 | 40.00200.14.00001086.28 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.09.2025 | 09.09.2028 |
| Трубачев Андрей Юрьевич | 02.09.1999 | 40.00200.03.00001146.28 | 59.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 09.09.2025 | 09.09.2028 |
| Ваддина Анил Кумар Редди | 05.06.1996 | 40.00200.14.00001085.28 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.09.2025 | 09.09.2028 |
1881 - 1900 из 46316