18781 - 18800 из 45712
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бутин Алексей Николаевич | 17.03.1982 | 40.10900.08.00000024.26 | 69.003 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов (4 уровень квалификации) | 18.12.2023 | 18.12.2026 |
| Самохин Сергей Николаевич | 06.01.1976 | 40.10900.08.00000023.26 | 69.003 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов (4 уровень квалификации) | 18.12.2023 | 18.12.2026 |
| Чичаев Виталий Михайлович | 23.09.1999 | 40.10900.08.00000022.26 | 69.003 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов (4 уровень квалификации) | 18.12.2023 | 18.12.2026 |
| Черняев Роман Алексеевич | 01.08.1997 | 40.10900.08.00000021.26 | 69.003 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов (4 уровень квалификации) | 18.12.2023 | 18.12.2026 |
| Барбанаков Юрий Алексеевич | 26.02.2000 | 40.00200.02.00002229.26 | 78.012 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 18.12.2023 | 18.12.2026 |
| Йованович Александар | 05.08.1991 | 40.10900.01.00000136.26 | 78.012 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов (3 уровень квалификации) | 18.12.2023 | 18.12.2026 |
| Зарубин Кирилл Дмитриевич | 18.06.1996 | 40.00200.10.00000213.26 | 72.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 18.12.2023 | 18.12.2026 |
| Новцев Денис Дмитриевич | 06.02.2004 | 40.00200.01.00000887.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 18.12.2023 | 18.12.2026 |
| Стрельников Николай Юрьевич | 08.06.1979 | 40.10900.01.00000135.26 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов (3 уровень квалификации) | 18.12.2023 | 18.12.2026 |
| Алешко Дмитрий Сергеевич | 24.06.1998 | 40.00200.23.00000324.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 18.12.2023 | 18.12.2026 |
| Гарбузов Дмитрий Дмитриевич | 19.10.1998 | 40.00200.23.00000325.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 18.12.2023 | 18.12.2026 |
| Облетов Андрей Иванович | 19.03.1979 | 40.00200.23.00000326.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 18.12.2023 | 18.12.2026 |
| Феопентов Алексей Павлович | 16.01.1984 | 40.00200.23.00000327.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 18.12.2023 | 18.12.2026 |
| Алешко Дмитрий Сергеевич | 24.06.1998 | 40.10900.03.00000747.26 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 18.12.2023 | 18.12.2026 |
| Гарбузов Дмитрий Дмитриевич | 19.10.1998 | 40.10900.03.00000748.26 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 18.12.2023 | 18.12.2026 |
| Облетов Андрей Иванович | 19.03.1979 | 40.10900.03.00000749.26 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 18.12.2023 | 18.12.2026 |
| Феопентов Алексей Павлович | 16.01.1984 | 40.10900.03.00000750.26 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 18.12.2023 | 18.12.2026 |
| Мунтяну Евгений Федорович | 26.02.1988 | 40.00200.01.00000888.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 18.12.2023 | 18.12.2026 |
| Суяргулов Ильдар Наилович | 18.04.1993 | 40.00200.02.00002230.26 | 56.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 18.12.2023 | 18.12.2026 |
| Буравов Александр Леонидович | 07.03.1989 | 40.00200.02.00002228.26 | 63.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.12.2023 | 15.12.2026 |
18781 - 18800 из 45712