18441 - 18460 из 45712
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сун Даньпин | 14.01.1989 | 40.00200.03.00000465.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 25.12.2023 | 25.12.2026 |
| Сюй Цзинсян | 12.09.1987 | 40.00200.03.00000446.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 25.12.2023 | 25.12.2026 |
| Фэн Чэн | 04.02.1986 | 40.00200.15.00000256.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 25.12.2023 | 25.12.2026 |
| Фэн Чэн | 04.02.1986 | 40.00200.03.00000464.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 25.12.2023 | 25.12.2026 |
| Цзя Лу | 20.02.1994 | 40.00200.15.00000233.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 25.12.2023 | 25.12.2026 |
| Цзя Лу | 20.02.1994 | 40.00200.03.00000445.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 25.12.2023 | 25.12.2026 |
| Ци Сяндун | 06.11.1987 | 40.00200.15.00000232.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 25.12.2023 | 25.12.2026 |
| Ци Сяндун | 06.11.1987 | 40.00200.03.00000444.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 25.12.2023 | 25.12.2026 |
| Цянь Яньчжун | 26.12.1983 | 40.00200.15.00000231.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 25.12.2023 | 25.12.2026 |
| Цянь Яньчжун | 26.12.1983 | 40.00200.03.00000443.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 25.12.2023 | 25.12.2026 |
| Чжан Сун | 18.04.1987 | 40.00200.15.00000257.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 25.12.2023 | 25.12.2026 |
| Чжао Лисюе | 23.12.1989 | 40.00200.03.00000442.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 25.12.2023 | 25.12.2026 |
| Чжоу Чжицян | 17.07.1990 | 40.00200.15.00000258.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 25.12.2023 | 25.12.2026 |
| Чжоу Чжицян | 17.07.1990 | 40.00200.03.00000463.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 25.12.2023 | 25.12.2026 |
| Чжу Баочао | 20.05.1987 | 40.00200.15.00000259.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 25.12.2023 | 25.12.2026 |
| Чжу Баочао | 20.05.1987 | 40.00200.03.00000462.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 25.12.2023 | 25.12.2026 |
| Чжун Хайтао | 13.10.1990 | 40.00200.15.00000260.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 25.12.2023 | 25.12.2026 |
| Чжун Хайтао | 13.10.1990 | 40.00200.03.00000461.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 25.12.2023 | 25.12.2026 |
| Шань Юйбо | 13.11.1984 | 40.00200.15.00000230.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 25.12.2023 | 25.12.2026 |
| Шань Юйбо | 13.11.1984 | 40.00200.03.00000441.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 25.12.2023 | 25.12.2026 |
18441 - 18460 из 45712