1361 - 1380 из 45420
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тань Лиминь | 28.04.1982 | 40.00200.01.00000478.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 20.08.2025 | 20.08.2028 | 
| Гэ Вэньчао | 16.09.1991 | 40.00200.01.00000469.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 20.08.2025 | 20.08.2028 | 
| Ши Уян | 28.08.1989 | 40.00200.01.00000477.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 20.08.2025 | 20.08.2028 | 
| Ван Чжунвэй | 13.07.1986 | 40.00200.01.00000470.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 20.08.2025 | 20.08.2028 | 
| Сюй Синчжу | 03.07.1975 | 40.00200.01.00000473.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 20.08.2025 | 20.08.2028 | 
| Бай Сюцай | 15.12.1986 | 40.00200.14.00001015.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 20.08.2025 | 20.08.2028 | 
| Чжан Хунчжи | 18.05.1990 | 40.00200.14.00001014.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 20.08.2025 | 20.08.2028 | 
| Ма Цзюньлун | 25.05.1989 | 40.00200.14.00001011.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 20.08.2025 | 20.08.2028 | 
| Кун Юго | 14.02.1976 | 40.00200.14.00001012.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 20.08.2025 | 20.08.2028 | 
| Сунь Цзюньхуэй | 01.10.1986 | 40.00200.14.00001013.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 20.08.2025 | 20.08.2028 | 
| Лю Чжэньдун | 08.03.1988 | 40.00200.14.00001010.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 20.08.2025 | 20.08.2028 | 
| У Юаньфэн | 18.10.1979 | 40.00200.14.00001009.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 20.08.2025 | 20.08.2028 | 
| Бай Сюцай | 15.12.1986 | 40.00200.02.00001411.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 20.08.2025 | 20.08.2028 | 
| Чжан Хунчжи | 18.05.1990 | 40.00200.02.00001412.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 20.08.2025 | 20.08.2028 | 
| Ма Цзюньлун | 25.05.1989 | 40.00200.02.00001413.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 20.08.2025 | 20.08.2028 | 
| Кун Юго | 14.02.1976 | 40.00200.02.00001414.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 20.08.2025 | 20.08.2028 | 
| Сунь Цзюньхуэй | 01.10.1986 | 40.00200.02.00001415.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 20.08.2025 | 20.08.2028 | 
| Лю Чжэньдун | 08.03.1988 | 40.00200.02.00001417.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 20.08.2025 | 20.08.2028 | 
| У Юаньфэн | 18.10.1979 | 40.00200.02.00001416.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 20.08.2025 | 20.08.2028 | 
| Сюй Яньтао | 04.03.1986 | 40.00200.01.00000453.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 20.08.2025 | 20.08.2028 | 
1361 - 1380 из 45420