9361 - 9380 из 45621
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сингх Ракеш Кумар | 14.05.1986 | 40.00200.14.00001701.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Сингх Ракеш Кумар | 14.05.1986 | 40.00200.02.00002284.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Сингх Сампат Кумар | 15.03.1983 | 40.00200.14.00001702.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Сингх Сампат Кумар | 15.03.1983 | 40.00200.02.00002282.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Сорра Ядава Рао | 20.07.1987 | 40.00200.14.00001703.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Сорра Ядава Рао | 20.07.1987 | 40.00200.02.00002281.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Чаухан Сандип | 04.05.1998 | 40.00200.14.00001704.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Чаухан Сандип | 04.05.1998 | 40.00200.02.00002280.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Ядав Амаджит | 08.01.1986 | 40.00200.14.00001705.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Ядав Амаджит | 08.01.1986 | 40.00200.02.00002277.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Сасмал Бишнупада | 12.10.1992 | 40.00200.14.00001706.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Сасмал Бишнупада | 12.10.1992 | 40.00200.02.00002278.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Бера Танмой | 05.10.1983 | 40.00200.14.00001707.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Бера Танмой | 05.10.1983 | 40.00200.02.00002279.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Пател Рахул | 08.07.1998 | 40.00200.14.00001708.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Пал Атул | 15.06.1998 | 40.00200.14.00001709.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Пал Атул | 15.06.1998 | 40.00200.02.00002276.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Сахани Дашратх | 01.01.1991 | 40.00200.14.00001710.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Сахани Дашратх | 01.01.1991 | 40.00200.02.00002275.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
| Бисвас Соумен | 03.01.1977 | 40.00200.02.00002274.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
9361 - 9380 из 45621