761 - 780 из 45405
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чэн Сайбяо | 01.04.1994 | 40.00200.14.00001159.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.09.2025 | 19.09.2028 |
| Чжао Баопин | 04.08.1994 | 40.00200.14.00001158.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.09.2025 | 19.09.2028 |
| Чжао Сюйчжоу | 04.02.1989 | 40.00200.14.00001157.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.09.2025 | 19.09.2028 |
| Гао Цинмэн | 04.03.1988 | 40.00200.14.00001156.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.09.2025 | 19.09.2028 |
| Данг Тунсинь | 15.11.1992 | 40.00200.02.00001554.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 19.09.2025 | 19.09.2028 |
| Цзи Чжифэн | 17.06.1987 | 40.00200.02.00001556.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 19.09.2025 | 19.09.2028 |
| Чжоу Гофэн | 27.02.1990 | 40.00200.02.00001557.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 19.09.2025 | 19.09.2028 |
| Панапана Дурйодхана | 16.06.1984 | 40.00200.14.00001153.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.09.2025 | 19.09.2028 |
| Дунна Джаганнайакулу | 10.05.1977 | 40.00200.14.00001154.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.09.2025 | 19.09.2028 |
| Долгин Евгений Александрович | 10.03.1970 | 40.00200.23.00000191.28 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 19.09.2025 | 19.09.2028 |
| Кадриченко Александр Николаевич | 22.09.1980 | 40.00200.23.00000192.28 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 19.09.2025 | 19.09.2028 |
| Тамонов Александр Игоревич | 29.10.1984 | 40.00200.23.00000193.28 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 19.09.2025 | 19.09.2028 |
| Федотов Николай Владимирович | 27.01.2004 | 40.00200.10.00000269.28 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 19.09.2025 | 19.09.2028 |
| Кумар Мегханатх | 07.02.1992 | 40.00200.14.00001150.28 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.09.2025 | 19.09.2028 |
| Обининди Ашок | 05.01.1990 | 40.00200.14.00001151.28 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.09.2025 | 19.09.2028 |
| Сани Собханбабу | 17.05.1987 | 40.00200.14.00001152.28 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.09.2025 | 19.09.2028 |
| Рао Катила Папа | 05.04.1992 | 40.00200.14.00001149.28 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 19.09.2025 | 19.09.2028 |
| Горин Владислав Анатольевич | 16.12.1999 | 40.00200.16.00000008.28 | 58.005 | Сварщик | Сварщик газовой сварки (2 уровень квалификации) | 19.09.2025 | 19.09.2028 |
| Косарев Евгений Петрович | 08.01.1988 | 40.00200.02.00001530.28 | 02.007 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 19.09.2025 | 19.09.2028 |
| Адмидин Ян Александрович | 20.10.1985 | 40.00200.02.00001531.28 | 02.007 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 19.09.2025 | 19.09.2028 |
761 - 780 из 45405