721 - 740 из 46264
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амбати Прабхакар Редди | 12.06.1985 | 40.00200.14.00001335.28 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.11.2025 | 06.11.2028 |
| Аси Дхармараджу | 05.01.1988 | 40.00200.14.00001331.28 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.11.2025 | 06.11.2028 |
| Дургаси Химабабу | 01.06.1977 | 40.00200.14.00001334.28 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.11.2025 | 06.11.2028 |
| Кар Вивекананда | 20.06.1984 | 40.00200.14.00001333.28 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.11.2025 | 06.11.2028 |
| Дин Чжэнь | 11.07.1997 | 40.00200.14.00001328.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.11.2025 | 06.11.2028 |
| Дин Цзинмяо | 13.11.1991 | 40.00200.14.00001327.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.11.2025 | 06.11.2028 |
| Фэн Кэкэ | 05.12.1984 | 40.00200.14.00001326.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.11.2025 | 06.11.2028 |
| Лю Шаньхун | 23.01.1991 | 40.00200.14.00001325.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.11.2025 | 06.11.2028 |
| Лю Минчу | 11.04.1975 | 40.00200.14.00001324.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.11.2025 | 06.11.2028 |
| У Лянлян | 24.08.1985 | 40.00200.14.00001323.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.11.2025 | 06.11.2028 |
| Чан Лэшуай | 07.03.1990 | 40.00200.14.00001322.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.11.2025 | 06.11.2028 |
| Чжан Тигай | 14.02.1988 | 40.00200.14.00001321.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.11.2025 | 06.11.2028 |
| Чжан Цзицзюнь | 19.11.1982 | 40.00200.14.00001320.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.11.2025 | 06.11.2028 |
| Ли Шуинь | 04.01.1976 | 40.00200.14.00001319.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.11.2025 | 06.11.2028 |
| Ли Жуй | 18.10.1984 | 40.00200.14.00001318.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.11.2025 | 06.11.2028 |
| Фань Чжаовэнь | 05.04.1983 | 40.00200.14.00001317.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.11.2025 | 06.11.2028 |
| Дуань Хэн | 08.10.1994 | 40.00200.14.00001316.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.11.2025 | 06.11.2028 |
| Чи Гоин | 14.06.1982 | 40.00200.14.00001315.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.11.2025 | 06.11.2028 |
| Ван Сяодун | 02.05.1986 | 40.00200.14.00001314.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.11.2025 | 06.11.2028 |
| Ван Хао | 04.08.1993 | 40.00200.14.00001313.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 06.11.2025 | 06.11.2028 |
721 - 740 из 46264