44161 - 44180 из 44430
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аламгир Хуссейн | 04.02.1967 | 40.00200.14.00000009.18 | 35.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 18.11.2015 | 18.11.2018 |
Прасад Арун Кумар | 10.02.1980 | 40.00200.02.00000130.18 | 35.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 18.11.2015 | 18.11.2018 |
Прасад Арун Кумар | 10.02.1980 | 40.00200.14.00000010.18 | 35.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 18.11.2015 | 18.11.2018 |
Бисвас Ануп Кумар | 20.11.1977 | 40.00200.02.00000131.18 | 35.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 18.11.2015 | 18.11.2018 |
Бисвас Ануп Кумар | 20.11.1977 | 40.00200.14.00000011.18 | 35.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 18.11.2015 | 18.11.2018 |
Бараи Чинмой | 15.04.1973 | 40.00200.02.00000132.18 | 35.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 18.11.2015 | 18.11.2018 |
Бараи Чинмой | 15.04.1973 | 40.00200.14.00000012.18 | 35.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 18.11.2015 | 18.11.2018 |
Патил Гаурав Мукунд | 16.07.1980 | 40.00200.02.00000133.18 | 35.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 18.11.2015 | 18.11.2018 |
Патил Гаурав Мукунд | 16.07.1980 | 40.00200.14.00000013.18 | 35.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 18.11.2015 | 18.11.2018 |
Гауда Булу | 10.01.1983 | 40.00200.02.00000134.18 | 35.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 18.11.2015 | 18.11.2018 |
Гауда Булу | 10.01.1983 | 40.00200.14.00000014.18 | 35.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 18.11.2015 | 18.11.2018 |
Чатхотх Випин | 06.03.1986 | 40.00200.02.00000135.18 | 35.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 18.11.2015 | 18.11.2018 |
Чатхотх Випин | 06.03.1986 | 40.00200.14.00000015.18 | 35.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 18.11.2015 | 18.11.2018 |
Бозкурт Зафер | 03.10.1969 | 40.00200.02.00000136.18 | 35.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 18.11.2015 | 18.11.2018 |
Булут Рамазан | 24.09.1985 | 40.00200.14.00000016.18 | 35.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 18.11.2015 | 18.11.2018 |
Шамарин Роман Николаевич | 12.09.1981 | 40.00200.01.00000001.18 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 18.11.2015 | 18.11.2018 |
Бхупендра Кашйап | 01.07.1977 | 40.00200.14.00000017.18 | 35.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 18.11.2015 | 18.11.2018 |
Мазин Александр Владимирович | 05.03.1983 | 40.00200.11.00000001.18 | 35.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 18.11.2015 | 18.11.2018 |
Кучерявый Андрей Валерьевич | 28.04.1990 | 40.00200.02.00000137.18 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 18.11.2015 | 18.11.2018 |
Смирнов Константин Федорович | 19.06.1978 | 40.00200.10.00000016.18 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 18.11.2015 | 18.11.2018 |
44161 - 44180 из 44430