40081 - 40100 из 45796
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальников Валерий Владимирович | 02.02.1964 | 40.00200.02.00000062.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 22.01.2020 | 22.01.2023 |
| Лю Лэй | 19.06.1981 | 40.10900.03.00000011.23 | 27.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 22.01.2020 | 22.01.2023 |
| Чжан Лунлун | 26.09.1988 | 40.10900.03.00000002.23 | 27.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 22.01.2020 | 22.01.2023 |
| Леонов Сергей | 04.05.1987 | 40.00200.02.00000017.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 22.01.2020 | 22.01.2023 |
| Насен Ниязбек Маратович | 02.11.1990 | 40.00200.14.00000007.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 22.01.2020 | 22.01.2023 |
| Насен Ниязбек Маратович | 02.11.1990 | 40.00200.02.00000016.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 22.01.2020 | 22.01.2023 |
| Ян Цзилей | 20.08.1988 | 40.00200.02.00000100.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Ду Цян | 26.02.1979 | 40.00200.02.00000102.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Хань Бин | 20.08.1984 | 40.00200.02.00000110.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Лань Пэн | 30.08.1988 | 40.00200.02.00000111.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Лю Цзунсин | 01.05.1981 | 40.00200.02.00000109.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Сун Вейдун | 24.10.1984 | 40.00200.02.00000108.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Ван Шичао | 14.09.1988 | 40.00200.02.00000107.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Сюе Цзе | 22.03.1989 | 40.00200.02.00000106.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Чжан Нань | 19.03.1989 | 40.00200.02.00000105.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Чжан Дунчуань | 21.09.1990 | 40.00200.02.00000104.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Фань Сянлун | 04.08.1986 | 40.00200.02.00000103.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Гун Юнцзэн | 19.01.1984 | 40.00200.02.00000101.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Се Сибинь | 20.11.1984 | 40.00200.02.00000099.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Сун Синь | 12.12.1986 | 40.00200.02.00000065.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
40081 - 40100 из 45796