3961 - 3980 из 40185
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Губбала Прасад | 10.03.1989 | 40.00200.14.00001721.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
Губбала Прасад | 10.03.1989 | 40.00200.02.00002267.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
Джани Данардхан | 12.06.1987 | 40.00200.02.00002304.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
Кона Кешу Редди | 18.06.1984 | 40.00200.02.00002266.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
Маити Гоурхари | 10.05.1985 | 40.00200.14.00001680.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
Масупатри Кришнароа | 21.03.1987 | 40.00200.14.00001722.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
Масупатри Кришнароа | 21.03.1987 | 40.00200.02.00002265.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
Сорен Гопинатх | 06.05.1988 | 40.00200.02.00002305.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
Суггу Бхагаван | 10.05.1988 | 40.00200.02.00002303.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
Тара Дева Редди | 06.12.1986 | 40.00200.02.00002264.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
Ядав Авадхеш | 01.04.1984 | 40.00200.02.00002302.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
Ядав Бинод Кумар | 18.05.1984 | 40.00200.02.00002301.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
Сингх Кулдип | 16.05.1986 | 40.00200.02.00002300.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
Костриков Константин Сергеевич | 23.12.1982 | 40.00200.23.00000306.27 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
Баитха Ранджит | 17.11.1983 | 40.00200.02.00002283.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
Дебнатх Бисваджит | 16.03.1985 | 40.00200.02.00002262.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
Куила Прадип | 07.02.1974 | 40.00200.02.00002261.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
Митеш Кумар | 10.07.1987 | 40.00200.02.00002260.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
Нетай Баури | 01.07.1992 | 40.00200.02.00002259.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
Падала Мохан Кумар | 16.05.1986 | 40.00200.02.00002258.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.12.2024 | 04.12.2027 |
3961 - 3980 из 40185