38701 - 38720 из 42499
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ян Хайфэн | 27.04.1978 | 40.00200.14.00000525.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.09.2019 | 10.09.2022 |
Яо Вэньцзе | 07.12.1988 | 40.00200.14.00000524.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.09.2019 | 10.09.2022 |
Шань Баолинь | 26.09.1986 | 40.00200.14.00000523.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.09.2019 | 10.09.2022 |
Чжао Чжэнкунь | 06.12.1986 | 40.00200.02.00000767.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.09.2019 | 10.09.2022 |
Чжао Чжэнкунь | 06.12.1986 | 40.00200.14.00000522.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.09.2019 | 10.09.2022 |
Сюе Пэн | 10.10.1983 | 40.00200.02.00000766.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.09.2019 | 10.09.2022 |
Сюе Пэн | 10.10.1983 | 40.00200.14.00000521.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.09.2019 | 10.09.2022 |
Цуй Шэньдун | 11.10.1971 | 40.00200.02.00000765.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.09.2019 | 10.09.2022 |
Цуй Шэньдун | 11.10.1971 | 40.00200.14.00000520.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.09.2019 | 10.09.2022 |
Ли Фаюань | 24.04.1970 | 40.00200.02.00000764.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.09.2019 | 10.09.2022 |
Ли Фаюань | 24.04.1970 | 40.00200.14.00000519.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.09.2019 | 10.09.2022 |
Чумаченко Владимир Евгеньевич | 16.03.1974 | 40.00200.11.00000042.22 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.09.2019 | 10.09.2022 |
Цыро Андрей Владимирович | 15.05.1972 | 40.00200.11.00000041.22 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.09.2019 | 10.09.2022 |
Ганиев Шерали Бозар угли | 25.11.1996 | 40.00200.01.00000189.22 | 89.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 10.09.2019 | 10.09.2022 |
Джу Баошао | 20.05.1987 | 40.00200.02.00000758.22 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
Лю Тао | 09.04.1980 | 40.00200.02.00000763.22 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
Панг Донглэй | 10.08.1987 | 40.00200.02.00000762.22 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
Сю Гуандонг | 16.02.1985 | 40.00200.02.00000761.22 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
Чжао Джиен | 01.05.1990 | 40.00200.02.00000760.22 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
Шан Джанджен | 02.03.1986 | 40.00200.02.00000759.22 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
38701 - 38720 из 42499