36361 - 36380 из 45796
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джуракулов Бобур Хасан угли | 29.07.1998 | 40.00200.01.00000015.24 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 01.04.2021 | 01.04.2024 |
| Чирык Илхами | 01.07.1985 | 40.00200.11.00000080.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2021 | 01.04.2024 |
| Йылдырым Махмут | 01.04.1982 | 40.00200.11.00000081.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2021 | 01.04.2024 |
| Малджи Месут | 27.08.1973 | 40.00200.11.00000087.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2021 | 01.04.2024 |
| Малджи Месут | 27.08.1973 | 40.00200.02.00000238.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.04.2021 | 01.04.2024 |
| Апо Омер | 10.12.1985 | 40.00200.11.00000072.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2021 | 01.04.2024 |
| Коджа Вели | 01.01.1977 | 40.00200.11.00000084.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2021 | 01.04.2024 |
| Аджар Йылдырай | 14.07.1993 | 40.00200.11.00000086.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2021 | 01.04.2024 |
| Пишкин Йылдырым | 12.03.1979 | 40.00200.11.00000085.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2021 | 01.04.2024 |
| Белхан Али Осман | 28.11.1985 | 40.00200.11.00000083.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2021 | 01.04.2024 |
| Коджабей Рамазан | 02.04.1992 | 40.00200.02.00000272.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.04.2021 | 01.04.2024 |
| Коджабей Рамазан | 02.04.1992 | 40.00200.14.00000181.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2021 | 01.04.2024 |
| Гюлеч Огуз | 01.06.1981 | 40.00200.11.00000082.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2021 | 01.04.2024 |
| Мамыкин Сергей Иванович | 06.05.1986 | 40.00200.24.00000012.24 | 52.003 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 01.04.2021 | 01.04.2024 |
| Ульянов Роман Николаевич | 06.05.1986 | 40.00200.24.00000011.24 | 52.003 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 01.04.2021 | 01.04.2024 |
| Джумабаев Уктам Досчанович | 28.07.1980 | 40.00200.02.00000279.24 | 52.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.04.2021 | 01.04.2024 |
| Досчанов Сардорбек Шухратович | 30.11.1994 | 40.00200.02.00000278.24 | 52.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.04.2021 | 01.04.2024 |
| Самсонов Михаил Александрович | 07.08.1990 | 40.00200.24.00000010.24 | 52.003 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 01.04.2021 | 01.04.2024 |
| Вичеров Владимир Владимирович | 15.10.1988 | 40.00200.24.00000009.24 | 52.003 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 01.04.2021 | 01.04.2024 |
| Ефимов Сергей Вениаминович | 09.12.1966 | 40.00200.02.00000276.24 | 76.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 31.03.2021 | 31.03.2024 |
36361 - 36380 из 45796