35861 - 35880 из 45796
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Махто Джитендра Кумар | 10.03.1986 | 40.00200.14.00000291.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.05.2021 | 15.05.2024 |
| Пал Арун Кумар | 15.01.1985 | 40.00200.02.00000469.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.05.2021 | 15.05.2024 |
| Пал Арун Кумар | 15.01.1985 | 40.00200.14.00000290.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.05.2021 | 15.05.2024 |
| Парит Бридж Кишор | 10.09.1985 | 40.00200.14.00000289.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.05.2021 | 15.05.2024 |
| Рахмонов Шерали Шокирович | 12.09.1996 | 40.00200.02.00000468.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.05.2021 | 15.05.2024 |
| Рахмонов Шерали Шокирович | 12.09.1996 | 40.00200.11.00000144.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.05.2021 | 15.05.2024 |
| Режабалиев Санжарбек Араббой угли | 31.12.1992 | 40.00200.02.00000484.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.05.2021 | 15.05.2024 |
| Режабалиев Санжарбек Араббой угли | 31.12.1992 | 40.00200.11.00000150.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.05.2021 | 15.05.2024 |
| Ванджарана Тирупатхи | 15.06.1986 | 40.00200.02.00000483.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.05.2021 | 15.05.2024 |
| Содиков Абдулазиз Алиевич | 11.04.1989 | 40.00200.02.00000485.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.05.2021 | 15.05.2024 |
| Содиков Абдулазиз Алиевич | 11.04.1989 | 40.00200.11.00000151.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.05.2021 | 15.05.2024 |
| Соткинбоев Жавохирбек Давронбек угли | 16.09.1995 | 40.00200.02.00000486.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.05.2021 | 15.05.2024 |
| Соткинбоев Жавохирбек Давронбек угли | 16.09.1995 | 40.00200.11.00000152.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.05.2021 | 15.05.2024 |
| Джумабаев Баходир Реимберганович | 10.10.1994 | 40.00200.02.00000431.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.05.2021 | 14.05.2024 |
| Аккая Синан | 21.12.1978 | 40.00200.02.00000426.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.05.2021 | 14.05.2024 |
| Хамрабоев Илхомжон Иминович | 02.01.1975 | 40.00200.02.00000422.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.05.2021 | 14.05.2024 |
| Таран Салих | 01.03.1974 | 40.00200.02.00000425.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.05.2021 | 14.05.2024 |
| Сингх Маниш Кумар | 01.01.1986 | 40.00200.02.00000428.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.05.2021 | 14.05.2024 |
| Коска Халил | 16.07.1995 | 40.00200.02.00000421.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.05.2021 | 14.05.2024 |
| Сунил Кумар | 10.05.1986 | 40.00200.02.00000424.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.05.2021 | 14.05.2024 |
35861 - 35880 из 45796