35621 - 35640 из 45796
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безматерных Руслан Александрович | 05.02.1998 | 40.00200.19.00000010.24 | 59.002 | Сварщик | Сварщик термитной сварки (2 уровень квалификации) | 31.05.2021 | 31.05.2024 |
| Котьков Александр Сергеевич | 05.01.2000 | 40.00200.10.00000045.24 | 48.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 31.05.2021 | 31.05.2024 |
| Сысоев Илья Валентинович | 19.07.1987 | 40.00200.10.00000046.24 | 48.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 31.05.2021 | 31.05.2024 |
| Петров Евгений Олегович | 24.06.1990 | 40.00200.03.00000059.24 | 63.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 31.05.2021 | 31.05.2024 |
| Панченко Алексей Алексеевич | 07.05.1988 | 40.00200.14.00000314.24 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 31.05.2021 | 31.05.2024 |
| Юдин Александр Игоревич | 13.07.1987 | 40.00200.10.00000047.24 | 48.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 31.05.2021 | 31.05.2024 |
| Коч Рыза | 19.05.1983 | 40.00200.02.00000510.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 31.05.2021 | 31.05.2024 |
| Коч Рыза | 19.05.1983 | 40.00200.14.00000315.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 31.05.2021 | 31.05.2024 |
| Дуван Олджай | 06.04.1984 | 40.00200.02.00000511.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 31.05.2021 | 31.05.2024 |
| Дуван Олджай | 06.04.1984 | 40.00200.14.00000317.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 31.05.2021 | 31.05.2024 |
| Аксу Кемаль | 29.04.1979 | 40.00200.02.00000516.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 31.05.2021 | 31.05.2024 |
| Аксу Кемаль | 29.04.1979 | 40.00200.14.00000319.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 31.05.2021 | 31.05.2024 |
| Кара Халил Ибрахим | 14.05.1987 | 40.00200.02.00000518.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 31.05.2021 | 31.05.2024 |
| Коджа Хамит | 20.05.1991 | 40.00200.02.00000519.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 31.05.2021 | 31.05.2024 |
| Акйол Мустафа | 28.02.1983 | 40.00200.02.00000517.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 31.05.2021 | 31.05.2024 |
| Демир Эргюн | 01.01.1990 | 40.00200.02.00000520.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 31.05.2021 | 31.05.2024 |
| Юзкар Озджан | 05.04.1984 | 40.00200.02.00000521.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 31.05.2021 | 31.05.2024 |
| Артамонов Сергей Алексеевич | 23.12.1996 | 40.00200.02.00000509.24 | 13.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2021 | 28.05.2024 |
| Корнеев Михаил Иванович | 27.08.1979 | 40.00200.11.00000182.24 | 74.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2021 | 28.05.2024 |
| Лайне Владимир Сергеевич | 11.01.1974 | 40.00200.02.00000506.24 | 74.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2021 | 28.05.2024 |
35621 - 35640 из 45796