35141 - 35160 из 42797
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Прасад Канхаийа | 20.06.1994 | 40.00200.02.00000750.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Джаласутра Санкара Рао | 01.07.1983 | 40.00200.02.00000800.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Удатха Сатйанарайана | 15.03.1979 | 40.00200.02.00000756.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Эдала Нарайана Рао | 15.06.1991 | 40.00200.02.00000755.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Мунакала Камараджу | 05.06.1984 | 40.00200.02.00000748.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Жульев Сергей Васильевич | 29.03.1972 | 40.11400.01.00000030.23 | 46.001 | Резчик термической резки металлов | Резчик ручной кислородной резки (2 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Стеванович Марко | 26.12.1986 | 40.00200.14.00000527.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Симийонович Йовица | 17.06.1979 | 40.00200.14.00000528.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Радисавлевич Дарко | 22.10.1981 | 40.00200.14.00000535.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Миленкович Неманя | 17.04.1992 | 40.00200.14.00000534.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Милькович Живко | 15.03.1985 | 40.00200.14.00000533.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Маркович Синиша | 09.01.1977 | 40.00200.14.00000532.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Игич Любомир | 12.09.1992 | 40.00200.14.00000531.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Вуйинович Марко | 12.06.1985 | 40.00200.14.00000530.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Стеванович Марко | 26.12.1986 | 40.00200.02.00000741.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Рапич Давор | 26.04.1977 | 40.00200.02.00000740.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Радисавлевич Дарко | 22.10.1981 | 40.00200.02.00000739.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Пенич Марио | 04.11.1981 | 40.00200.02.00000738.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Милькович Живко | 15.03.1985 | 40.00200.02.00000742.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Маркович Синиша | 09.01.1977 | 40.00200.02.00000743.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
35141 - 35160 из 42797