35121 - 35140 из 42797
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шеик Салман | 21.05.1996 | 40.00200.02.00000761.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Ваббина Сантош Кумар | 12.02.1986 | 40.00200.02.00000764.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Вадаррбу Говинд | 13.07.1997 | 40.00200.02.00000765.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Ансари Мохаммад Шахид | 05.05.1985 | 40.00200.02.00000760.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Батсала Кумар | 02.03.1994 | 40.00200.02.00000759.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Карни Венката Рао | 10.05.1983 | 40.00200.02.00000758.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Карими Умасанкар | 24.06.1989 | 40.00200.02.00000757.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Уримити Сриниваса Рао | 04.03.1993 | 40.00200.02.00000766.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Тантапаредди Кусараджу | 10.01.1989 | 40.00200.02.00000767.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Тамада Моханарао | 13.04.1995 | 40.00200.02.00000752.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Сингх Прамод Кумар | 20.01.1981 | 40.00200.02.00000768.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Сатеш Сандилйя | 07.12.1993 | 40.00200.02.00000769.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Пула Мунеиах | 15.01.1986 | 40.00200.02.00000770.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Пиннинти Вишну | 04.08.1988 | 40.00200.02.00000771.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Гонтина Нанаджи Рао | 03.12.1984 | 40.00200.02.00000753.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Гедела Суреш | 01.01.1992 | 40.00200.02.00000754.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Бондала Мохана Бабу | 01.04.1985 | 40.00200.02.00000772.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Тхара Кришна Прасад | 10.01.1976 | 40.00200.02.00000736.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Будупу Шанкара Редди | 15.08.1998 | 40.00200.02.00000773.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Дади Калйан Саи Кришна | 30.08.1994 | 40.00200.02.00000737.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
35121 - 35140 из 42797