321 - 340 из 51593
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагендра Ядав | 10.03.1986 | 40.00200.02.00001185.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.07.2026 | 14.07.2029 |
| Сингх Рамеш Кумар | 13.05.1987 | 40.00200.14.00001146.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.07.2026 | 14.07.2029 |
| Сингх Рамеш Кумар | 13.05.1987 | 40.00200.02.00001186.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.07.2026 | 14.07.2029 |
| Гоун Ранапратап Кумар | 05.06.1998 | 40.00200.14.00001147.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.07.2026 | 14.07.2029 |
| Гоун Ранапратап Кумар | 05.06.1998 | 40.00200.02.00001187.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.07.2026 | 14.07.2029 |
| Вишвакарма Видья Сагар | 01.01.1983 | 40.00200.14.00001148.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.07.2026 | 14.07.2029 |
| Вишвакарма Видья Сагар | 01.01.1983 | 40.00200.02.00001188.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.07.2026 | 14.07.2029 |
| Пател Ранджит Кумар | 05.05.1988 | 40.00200.14.00001149.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.07.2026 | 14.07.2029 |
| Пател Ранджит Кумар | 05.05.1988 | 40.00200.02.00001200.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.07.2026 | 14.07.2029 |
| Капур Шаши | 05.03.1990 | 40.00200.14.00001150.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.07.2026 | 14.07.2029 |
| Капур Шаши | 05.03.1990 | 40.00200.02.00001189.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.07.2026 | 14.07.2029 |
| Рамчандра Чаухан | 10.07.1993 | 40.00200.14.00001151.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.07.2026 | 14.07.2029 |
| Рамчандра Чаухан | 10.07.1993 | 40.00200.02.00001190.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.07.2026 | 14.07.2029 |
| Кашьяп Кундан | 01.01.2000 | 40.00200.02.00001191.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.07.2026 | 14.07.2029 |
| Сингх Абхишек | 02.06.2004 | 40.00200.14.00001152.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.07.2026 | 14.07.2029 |
| Сингх Абхишек | 02.06.2004 | 40.00200.02.00001192.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.07.2026 | 14.07.2029 |
| Сингх Ума Шанкар | 04.04.1998 | 40.00200.14.00001153.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.07.2026 | 14.07.2029 |
| Сингх Ума Шанкар | 04.04.1998 | 40.00200.02.00001193.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.07.2026 | 14.07.2029 |
| Али Касим | 02.02.1995 | 40.00200.02.00001194.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.07.2026 | 14.07.2029 |
| Сингх Сурадж Кумар | 12.09.1998 | 40.00200.02.00001195.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.07.2026 | 14.07.2029 |
321 - 340 из 51593