33801 - 33820 из 47730
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ван Тао | 03.06.1984 | 40.00200.14.00000129.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.01.2022 | 28.01.2025 |
| Ван Тао | 03.06.1984 | 40.00200.02.00000124.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.01.2022 | 28.01.2025 |
| Ли Вэньлэй | 09.02.1982 | 40.00200.14.00000130.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.01.2022 | 28.01.2025 |
| Ли Вэньлэй | 09.02.1982 | 40.00200.02.00000121.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.01.2022 | 28.01.2025 |
| Ли Сюэцзинь | 08.12.1979 | 40.00200.14.00000131.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.01.2022 | 28.01.2025 |
| Ли Сюэцзинь | 08.12.1979 | 40.00200.02.00000122.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.01.2022 | 28.01.2025 |
| Ван Цзы | 06.09.1980 | 40.00200.14.00000134.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.01.2022 | 28.01.2025 |
| Ван Цзы | 06.09.1980 | 40.00200.02.00000123.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.01.2022 | 28.01.2025 |
| Лю Шэнжун | 26.09.1973 | 40.00200.14.00000136.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.01.2022 | 28.01.2025 |
| Лю Шэнжун | 26.09.1973 | 40.00200.02.00000125.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.01.2022 | 28.01.2025 |
| Цзи Шуай | 02.09.1992 | 40.00200.01.00000010.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 28.01.2022 | 28.01.2025 |
| Сунь Чжунфан | 15.04.1983 | 40.00200.01.00000009.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 28.01.2022 | 28.01.2025 |
| Абрамов Алексей Александрович | 11.09.1992 | 40.00200.03.00000003.25 | 63.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 28.01.2022 | 28.01.2025 |
| Матвеенко Алексей Михайлович | 24.11.1987 | 40.00200.02.00000566.25 | 66.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.01.2022 | 28.01.2025 |
| Матвеенко Алексей Михайлович | 24.11.1987 | 40.00200.14.00000123.25 | 66.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.01.2022 | 28.01.2025 |
| Бочкарев Алексей Владимирович | 15.03.1974 | 40.00200.02.00000120.25 | 89.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.01.2022 | 28.01.2025 |
| Савушкин Виктор Викторович | 03.05.1977 | 40.00200.02.00000119.25 | 89.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.01.2022 | 28.01.2025 |
| Мухаев Берик Толегенович | 03.05.1984 | 40.00200.01.00000008.25 | 89.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 28.01.2022 | 28.01.2025 |
| Гумеров Наиль Фаритович | 29.04.1974 | 40.00200.01.00000007.25 | 89.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 28.01.2022 | 28.01.2025 |
| Давыдов Александр Владимирович | 14.08.1983 | 40.00200.02.00000118.25 | 89.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.01.2022 | 28.01.2025 |
33801 - 33820 из 47730