32901 - 32920 из 45796
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хливной Виталий Александрович | 21.08.1997 | 40.00200.17.00000022.24 | 56.001 | Сварщик | Сварщик газовой сварки (3 уровень квалификации) | 01.12.2021 | 01.12.2024 |
| Мингулов Тимур Мансурович | 02.03.1987 | 40.00200.17.00000024.24 | 56.001 | Сварщик | Сварщик газовой сварки (3 уровень квалификации) | 01.12.2021 | 01.12.2024 |
| Чапоргин Кирилл Евгеньевич | 08.07.1994 | 40.00200.02.00001233.24 | 71.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.12.2021 | 01.12.2024 |
| Пылаев Андрей Олегович | 25.02.2004 | 40.00200.01.00000351.24 | 24.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 01.12.2021 | 01.12.2024 |
| Герасимук Сергей Сергеевич | 19.08.2003 | 40.00200.01.00000350.24 | 24.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 01.12.2021 | 01.12.2024 |
| Мольков Владислав Андреевич | 21.08.1999 | 40.00200.14.00000828.24 | 24.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.12.2021 | 01.12.2024 |
| Домнин Сергей Вадимович | 21.10.1985 | 40.00200.23.00000136.24 | 35.001 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 01.12.2021 | 01.12.2024 |
| Медведчук Дмитрий Васильевич | 15.01.1986 | 40.11400.03.00000014.24 | 86.002 | Резчик термической резки металлов | Резчик ручной кислородной резки (3 уровень квалификации) | 01.12.2021 | 01.12.2024 |
| Гимазтдинов Ильдар Фидаридович | 26.04.1981 | 40.11400.03.00000003.24 | 86.002 | Резчик термической резки металлов | Резчик ручной кислородной резки (3 уровень квалификации) | 01.12.2021 | 01.12.2024 |
| Шахов Юрий Сергеевич | 14.04.1986 | 40.11400.03.00000002.24 | 86.002 | Резчик термической резки металлов | Резчик ручной кислородной резки (3 уровень квалификации) | 01.12.2021 | 01.12.2024 |
| Валиев Александр Леонидович | 18.08.1989 | 40.11400.03.00000005.24 | 86.002 | Резчик термической резки металлов | Резчик ручной кислородной резки (3 уровень квалификации) | 01.12.2021 | 01.12.2024 |
| Шихалев Дмитрий Николаевич | 02.02.1992 | 40.11400.03.00000013.24 | 86.002 | Резчик термической резки металлов | Резчик ручной кислородной резки (3 уровень квалификации) | 01.12.2021 | 01.12.2024 |
| Альмекеев Игорь Павлович | 03.11.1987 | 40.11400.03.00000001.24 | 86.002 | Резчик термической резки металлов | Резчик ручной кислородной резки (3 уровень квалификации) | 01.12.2021 | 01.12.2024 |
| Гигилев Юрий Николаевич | 24.01.1985 | 40.11400.03.00000004.24 | 86.002 | Резчик термической резки металлов | Резчик ручной кислородной резки (3 уровень квалификации) | 01.12.2021 | 01.12.2024 |
| Чжан Яньтао | 20.11.1980 | 40.00200.14.00000860.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.11.2021 | 30.11.2024 |
| Чжан Яньтао | 20.11.1980 | 40.00200.02.00001267.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.11.2021 | 30.11.2024 |
| Янь Минкай | 19.12.1974 | 40.00200.14.00000856.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.11.2021 | 30.11.2024 |
| Янь Минкай | 19.12.1974 | 40.00200.02.00001265.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.11.2021 | 30.11.2024 |
| Яо Юньбинь | 10.10.1984 | 40.00200.14.00000855.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.11.2021 | 30.11.2024 |
| Яо Юньбинь | 10.10.1984 | 40.00200.02.00001262.24 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.11.2021 | 30.11.2024 |
32901 - 32920 из 45796