32841 - 32860 из 45796
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сахани Адитья | 10.01.1990 | 40.00200.02.00001304.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
| Сахани Адитья | 10.01.1990 | 40.00200.14.00000906.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
| Сингх Сунил Кумар | 10.07.1982 | 40.00200.02.00001323.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
| Раи Амит Кумар | 09.07.1990 | 40.00200.02.00001302.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
| Раи Амит Кумар | 09.07.1990 | 40.00200.14.00000907.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
| Сингх Сунил Кумар | 10.07.1982 | 40.00200.14.00000877.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
| Ансари Аалам | 10.12.1988 | 40.00200.02.00001301.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
| Ансари Аалам | 10.12.1988 | 40.00200.14.00000908.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
| Солтанов Исмаил Салимсолтанович | 17.05.2002 | 40.00200.01.00000355.24 | 86.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
| Солтанов Ислам Салимсолтанович | 17.05.2002 | 40.00200.01.00000356.24 | 86.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
| Раджа Кумар | 25.02.1998 | 40.00200.02.00001300.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
| Раджа Кумар | 25.02.1998 | 40.00200.14.00000909.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
| Шахабуддин | 10.09.1991 | 40.00200.02.00001299.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
| Шахабуддин | 10.09.1991 | 40.00200.14.00000910.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
| Кумар Чандан | 06.02.1994 | 40.00200.02.00001327.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
| Кумар Чандан | 06.02.1994 | 40.00200.14.00000880.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
| Сингх Аджай Кумар | 01.01.1988 | 40.00200.02.00001328.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
| Сингх Аджай Кумар | 01.01.1988 | 40.00200.14.00000876.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
| Дубей Балендра | 02.04.1990 | 40.00200.14.00000874.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
| Шарма Санджай Кумар | 20.05.1992 | 40.00200.02.00001329.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
32841 - 32860 из 45796