2941 - 2960 из 40254
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ши Цуньцзе | 14.05.1991 | 40.00200.11.00000003.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Прадхан Уали | 09.06.1992 | 40.00200.02.00000068.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Прадхан Уали | 09.06.1992 | 40.00200.14.00000026.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Эсуру Руши | 05.06.1988 | 40.00200.02.00000067.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Эсуру Руши | 05.06.1988 | 40.00200.14.00000027.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Нуршед Алам | 15.12.1975 | 40.00200.02.00000066.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Даш Куреш | 11.05.1993 | 40.00200.02.00000065.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Прадхан Рупа Чандра | 15.06.1991 | 40.00200.02.00000064.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Махалик Лалатенду | 01.05.1989 | 40.00200.02.00000063.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Калли Полайя | 10.06.1994 | 40.00200.02.00000062.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Пала Лохи Дас | 22.06.1992 | 40.00200.02.00000061.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Паила Нарасимхулу | 09.06.1988 | 40.00200.02.00000060.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Данапан Нокая | 11.03.1985 | 40.00200.02.00000059.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Дас Санкар | 18.05.1990 | 40.00200.02.00000058.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Неййила Шанкара Рао | 05.05.1990 | 40.00200.02.00000057.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Бади Дилесу | 14.03.1989 | 40.00200.02.00000056.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Эсуру Джога Рао | 04.06.1995 | 40.00200.02.00000055.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Прасад Патру | 01.01.1974 | 40.00200.14.00000025.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Чаудхари Чандан | 24.11.1986 | 40.00200.14.00000024.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
Гупта Аджай Кумар | 30.01.1984 | 40.00200.02.00000054.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.01.2025 | 25.01.2028 |
2941 - 2960 из 40254