29541 - 29560 из 47585
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рам Бир Бахадур | 04.04.1986 | 40.00200.14.00000911.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.10.2022 | 14.10.2025 |
| Рам Бир Бахадур | 04.04.1986 | 40.00200.02.00001251.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.10.2022 | 14.10.2025 |
| Сингха Бапи | 01.05.1987 | 40.00200.14.00000912.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.10.2022 | 14.10.2025 |
| Сингха Бапи | 01.05.1987 | 40.00200.02.00001252.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.10.2022 | 14.10.2025 |
| Пал Чхеди | 20.08.1982 | 40.00200.14.00000913.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.10.2022 | 14.10.2025 |
| Пал Чхеди | 20.08.1982 | 40.00200.02.00001253.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.10.2022 | 14.10.2025 |
| Демир Джума | 10.02.1979 | 40.00200.14.00000914.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.10.2022 | 14.10.2025 |
| Демир Джума | 10.02.1979 | 40.00200.02.00001254.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.10.2022 | 14.10.2025 |
| Тивари Манту Кумар | 22.06.1987 | 40.00200.14.00000915.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.10.2022 | 14.10.2025 |
| Тивари Манту Кумар | 22.06.1987 | 40.00200.02.00001255.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.10.2022 | 14.10.2025 |
| Йадав Калйан Кумар | 15.12.1992 | 40.00200.14.00000916.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.10.2022 | 14.10.2025 |
| Йадав Калйан Кумар | 15.12.1992 | 40.00200.02.00001256.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.10.2022 | 14.10.2025 |
| Рамкишор Прасад | 01.01.1989 | 40.00200.14.00000917.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.10.2022 | 14.10.2025 |
| Рамкишор Прасад | 01.01.1989 | 40.00200.02.00001257.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.10.2022 | 14.10.2025 |
| Аси Кумару | 01.07.1980 | 40.00200.14.00000918.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.10.2022 | 14.10.2025 |
| Аси Кумару | 01.07.1980 | 40.00200.02.00001278.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.10.2022 | 14.10.2025 |
| Йадав Акхилеш | 15.05.1990 | 40.00200.14.00000919.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.10.2022 | 14.10.2025 |
| Йадав Акхилеш | 15.05.1990 | 40.00200.02.00001258.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.10.2022 | 14.10.2025 |
| Махто Манжит Кумар | 25.01.1984 | 40.00200.14.00000920.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.10.2022 | 14.10.2025 |
| Махто Манжит Кумар | 25.01.1984 | 40.00200.02.00001259.25 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.10.2022 | 14.10.2025 |
29541 - 29560 из 47585