2681 - 2700 из 45420
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чэн Юйлу | 08.01.1987 | 40.00200.02.00001175.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.07.2025 | 14.07.2028 | 
| Чжу Хуэйлэй | 02.04.1989 | 40.00200.14.00000826.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.07.2025 | 14.07.2028 | 
| Чжу Хуэйлэй | 02.04.1989 | 40.00200.02.00001170.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.07.2025 | 14.07.2028 | 
| Гао Шивэй | 14.08.1995 | 40.00200.02.00001171.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.07.2025 | 14.07.2028 | 
| Чжао Вэй | 08.03.1985 | 40.00200.02.00001176.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.07.2025 | 14.07.2028 | 
| Цян Уцзе | 29.05.1987 | 40.00200.14.00000827.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.07.2025 | 14.07.2028 | 
| Цян Уцзе | 29.05.1987 | 40.00200.02.00001172.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.07.2025 | 14.07.2028 | 
| Лю Гэн | 01.01.1991 | 40.00200.14.00000828.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.07.2025 | 14.07.2028 | 
| Лю Гэн | 01.01.1991 | 40.00200.02.00001173.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.07.2025 | 14.07.2028 | 
| Чжан Минцзе | 01.04.1985 | 40.00200.02.00001177.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.07.2025 | 14.07.2028 | 
| Чжан Дундун | 17.10.1997 | 40.00200.14.00000829.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.07.2025 | 14.07.2028 | 
| Чжан Дундун | 17.10.1997 | 40.00200.02.00001174.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.07.2025 | 14.07.2028 | 
| Се Хуадун | 09.02.1976 | 40.00200.11.00000137.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.07.2025 | 14.07.2028 | 
| Лю Бо | 10.02.1985 | 40.00200.11.00000138.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.07.2025 | 14.07.2028 | 
| Лю Као | 08.05.1988 | 40.00200.11.00000139.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 14.07.2025 | 14.07.2028 | 
| Железнов Игорь Николаевич | 16.02.1988 | 40.00200.02.00001165.28 | 71.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 11.07.2025 | 11.07.2028 | 
| Евсеев Сергей Сергеевич | 04.10.1966 | 40.10700.05.00000004.28 | 77.014 | Контролер сварочных работ | Контролер сварочных работ (3 уровень квалификации) | 11.07.2025 | 11.07.2028 | 
| Леонтьева Юлия Геннадиевна | 29.12.1987 | 40.10700.05.00000006.28 | 77.014 | Контролер сварочных работ | Контролер сварочных работ (3 уровень квалификации) | 11.07.2025 | 11.07.2028 | 
| Раскошных Екатерина Юрьевна | 04.06.1990 | 40.10700.05.00000005.28 | 77.014 | Контролер сварочных работ | Контролер сварочных работ (3 уровень квалификации) | 11.07.2025 | 11.07.2028 | 
| Хуснитдинов Идрис Данилович | 20.10.2007 | 40.00200.01.00000424.28 | 02.007 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 11.07.2025 | 11.07.2028 | 
2681 - 2700 из 45420