25581 - 25600 из 47580
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кочубей Владимир Владимирович | 18.07.1970 | 40.10900.03.00000324.26 | 23.006 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 02.06.2023 | 02.06.2026 |
| Лебединцев Денис Николаевич | 11.10.1982 | 40.10900.03.00000326.26 | 23.006 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 02.06.2023 | 02.06.2026 |
| Шакунов Сергей Николаевич | 03.07.1973 | 40.10900.03.00000327.26 | 23.006 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 02.06.2023 | 02.06.2026 |
| Дригота Евгений Александрович | 28.06.1983 | 40.00200.03.00000137.26 | 24.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 02.06.2023 | 02.06.2026 |
| Паршаков Дмитрий Александрович | 16.02.2000 | 40.00200.14.00000409.26 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 02.06.2023 | 02.06.2026 |
| Муллакаев Рустам Рауфович | 14.12.2001 | 40.00200.02.00000805.26 | 86.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 02.06.2023 | 02.06.2026 |
| Курочкин Владимир Александрович | 07.06.1978 | 40.00200.24.00000075.26 | 41.001 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 02.06.2023 | 02.06.2026 |
| Курочкин Владимир Александрович | 07.06.1978 | 40.10900.03.00000338.26 | 41.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 02.06.2023 | 02.06.2026 |
| Арутюнов Игорь Игоревич | 25.07.1991 | 40.00200.24.00000076.26 | 41.001 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 02.06.2023 | 02.06.2026 |
| Ивановский Борис Михайлович | 30.10.1984 | 40.00200.21.00000021.26 | 24.001 | Сварщик | Сварщик нагретым газом (2 уровень квалификации) | 02.06.2023 | 02.06.2026 |
| Арутюнов Игорь Игоревич | 25.07.1991 | 40.10900.03.00000339.26 | 41.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 02.06.2023 | 02.06.2026 |
| Пережогин Дмитрий Александрович | 30.07.1984 | 40.10900.03.00000340.26 | 41.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 02.06.2023 | 02.06.2026 |
| Пережогин Дмитрий Александрович | 30.07.1984 | 40.00200.24.00000074.26 | 41.001 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 02.06.2023 | 02.06.2026 |
| Таибов Гаджикурбан Абидинович | 19.01.1973 | 40.00200.24.00000078.26 | 41.001 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 02.06.2023 | 02.06.2026 |
| Таибов Гаджикурбан Абидинович | 19.01.1973 | 40.10900.03.00000347.26 | 41.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 02.06.2023 | 02.06.2026 |
| Хвостов Дмитрий Михайлович | 05.05.1981 | 40.00200.11.00000169.26 | 52.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 02.06.2023 | 02.06.2026 |
| Крайнов Александр Викторович | 29.09.1987 | 40.00200.11.00000170.26 | 52.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 02.06.2023 | 02.06.2026 |
| Матвеев Алексей Александрович | 24.05.2002 | 40.00200.01.00000205.26 | 86.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 02.06.2023 | 02.06.2026 |
| Сиваев Павел Юрьевич | 19.07.1998 | 40.00200.03.00000151.26 | 86.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 02.06.2023 | 02.06.2026 |
| Дранишников Игорь Васильевич | 09.01.1972 | 40.00200.03.00000138.26 | 59.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 01.06.2023 | 01.06.2026 |
25581 - 25600 из 47580