23821 - 23840 из 45766
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амар Джит Чаухан | 01.07.1989 | 40.00200.02.00000816.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 31.05.2023 | 31.05.2026 |
| Амар Джит Чаухан | 01.07.1989 | 40.00200.14.00000413.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 31.05.2023 | 31.05.2026 |
| Фироз Алам | 10.03.1986 | 40.00200.02.00000819.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 31.05.2023 | 31.05.2026 |
| Фироз Алам | 10.03.1986 | 40.00200.14.00000414.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 31.05.2023 | 31.05.2026 |
| Али Шамшер | 11.12.1989 | 40.00200.02.00000817.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 31.05.2023 | 31.05.2026 |
| Али Шамшер | 11.12.1989 | 40.00200.14.00000415.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 31.05.2023 | 31.05.2026 |
| Батакала Нагесвара Рао | 10.12.1986 | 40.00200.02.00000820.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 31.05.2023 | 31.05.2026 |
| Батакала Нагесвара Рао | 10.12.1986 | 40.00200.14.00000416.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 31.05.2023 | 31.05.2026 |
| Гюлоз Энгин | 25.11.1984 | 40.00200.02.00000825.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 31.05.2023 | 31.05.2026 |
| Гюлоз Энгин | 25.11.1984 | 40.00200.14.00000417.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 31.05.2023 | 31.05.2026 |
| Досимов Хурсанд | 06.04.1990 | 40.00200.02.00000826.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 31.05.2023 | 31.05.2026 |
| Довлетов Байрамдурды | 20.05.1988 | 40.00200.11.00000174.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 31.05.2023 | 31.05.2026 |
| Кулиев Азат | 20.04.1989 | 40.00200.11.00000175.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 31.05.2023 | 31.05.2026 |
| Нарбаев Ыхлас | 10.12.1991 | 40.00200.11.00000173.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 31.05.2023 | 31.05.2026 |
| Омаров Юсуп | 26.08.1988 | 40.00200.11.00000172.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 31.05.2023 | 31.05.2026 |
| Падуму Сундарарао | 15.08.1985 | 40.00200.02.00000824.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 31.05.2023 | 31.05.2026 |
| Падуму Сундарарао | 15.08.1985 | 40.00200.14.00000418.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 31.05.2023 | 31.05.2026 |
| Пандей Бхавани | 10.03.1986 | 40.00200.02.00000823.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 31.05.2023 | 31.05.2026 |
| Пандей Бхавани | 10.03.1986 | 40.00200.14.00000419.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 31.05.2023 | 31.05.2026 |
| Сенапатхи Нага Бабу | 27.05.1991 | 40.00200.02.00000822.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 31.05.2023 | 31.05.2026 |
23821 - 23840 из 45766