Шифр аттестационного центра: | АЦСНК-7 |
---|---|
Место нахождения: | Челябинск |
Наименование организации: | ООО "ЦПС "Сварка и Контроль" |
Юридический адрес организации: | 454087, город Челябинск, улица Рылеева, дом 11 |
Почтовый адрес организации: | 454087, город Челябинск, улица Рылеева, дом 11 |
Фактический адрес организации: | 454087, город Челябинск, улица Рылеева, дом 11 |
Руководитель организации: | Шахматов Денис Михайлович |
Руководитель аттестационного центра: | Волкова Екатерина Дмитриевна |
Телефон: | (351) 729-94-20 |
Факс: | (351) 729-94-20 |
E-mail: | centr@svarka74.ru |
Срок действия Аттестата соответствия: | c 03.03.2021 по 03.03.2024 |
Метод (вид) НК: | ВИК, ВК, МК, ОК, ПВК, ПВТ, РК, ТК, УК |
Уровень: | I, II, III |
Объект(ы) контроля: | ПТО, КО, ГО, НГДО, МО, ГДО, ОХНВП, ОТОГ, СК, КСМ, ОПРС |
Материально-техническая база АЦСНК-7 | |
---|---|
Фактический адрес: | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 11 |
Метод (вид) НК: | ВИК, УК, РК, МК, ПВК, ПВТ, ВК, ТК, ОК |
Уровень: | I, II, III |
Объект(ы) контроля: | ПТО, КО, ГО, НГДО, МО, ГДО, ОХНВП, ОТОГ, СК, КСМ, ОПРС |
Номер пункта: АЦСНК-7-1АП | |
---|---|
Фактический адрес: | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 9 |
Метод (вид) НК: | ВИК, УК, ВК, ТК, ОК |
Уровень: | I, II, III |
Объект(ы) контроля: | ПТО, КО, ГО, НГДО, МО, ГДО, ОХНВП, ОТОГ, СК, КСМ, ОПРС |
Номер пункта: АЦСНК-7-2АП | |
Фактический адрес: | 454087, г. Челябинск, ул. Томинская, д. 8 |
Метод (вид) НК: | РК |
Уровень: | I, II, III |
Объект(ы) контроля: | ПТО, КО, ГО, НГДО, МО, ГДО, ОХНВП, ОТОГ, СК, КСМ, ОПРС |
Номер пункта: АЦСНК-7-3АП | |
Фактический адрес: | 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14 |
Метод (вид) НК: | ВИК, МК, ПВК, РК, УК |
Уровень: | I, II |
Объект(ы) контроля: | ПТО, КО, ГО, НГДО, МО, ГДО, ОХНВП, СК |